Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/5214
Título : | Desarrollo agrotecnológico de Lippia alba (Miller) N. E. Brown ex Britton & Wilson |
Autor: | Guzmán Rivera, Sandra Patricia Cardozo Z., Ricardo García N., Vanessa |
Palabras clave : | Plantas medicinales;Agrotecnología;Rendimiento;Producción;Aceite esencial;Agro-technology;Medicinal Plants;Yield;Essential Oil;Production |
Fecha de publicación : | ene-2004 |
Editorial : | Universidad de San Buenaventura - Cali |
Citación : | Revista Científica Guillermo de Ockham;Vol. 02, No 1. Enero-Junio 2004 |
Resumen : | El presente trabajo tuvo como objetivo describir el comportamiento agronómico de Lippia alba (Mill.) bajo dos sistemas agroecológicos, uno se realizó en el Centro Experimental de la Universidad Nacional de Palmira (CEUNP), ubicado en el corregimiento de Villa Gorgona, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia, y el otro ensayo se realizó en los terrenos de la empresa Inboma, ubicado en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, Colombia. Se evaluaron diferentes densidades de siembra, el rendimiento de materia fresca, seca y aceite esencial. La planta Lippia alba se adapta bien agronómicamente en las dos condiciones evaluadas, pero en el CEUNP, caracterizado por estar ubicado a menor altitud, con mayores temperaturas y mayor luminosidad (T°24°C, %HR 77, y 1.008 msnm), presentó mejor desarrollo, mayor rendimiento de biomasa y aceite esencial, con una densidad de siembra de 20.000 plantas por Ha. |
Descripción : | The purpose of the following research work is to describe the agronomic behavior of Lippia alba (Mill.) under two agro-ecological systems, one of them taking place at the Centro Experimental de la Universidad Nacional de Palmira (CEUNP), located in Villa Gorgona, in the Department of Valle del Cauca, Colombia, and the other at the fields of Inboma, a company located in the city of Pereira, Department of Risaralda, Colombia. Different crop densities, and the yield of fresh and dry matter, and essential oil were evaluated. The Lippia alba plant adapts well agronomically under the two evaluated conditions, but at the CEUNP, which is located at a lower altitude, with higher temperatures and greater luminosity (T°24°C, %RH 77, and 1,008 masl.), it shows better development, a greater yield of biomass and essential oil, with a crop density of 20,000 plants per hectare. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/5214 |
ISSN : | 1794-192X 2256-3202 (en línea) |
Aparece en las colecciones: | Guillermo de Ockham : revista científica - Vol. 2, Núm. 1 (2004) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
461-1046-1-PB.pdf | 553.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.