Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/5717
Título : | Rasgos de personalidad en seis adolescentes de dieciséis años adictos a Facebook |
Autor: | Barbosa Flórez, Johanna Alexandra Rodríguez Ducuara, Yesica María Romero Ortiz, María Fanyanny |
Asesor : | Vallejo Samudio, Álvaro Roberto |
Palabras clave : | Adolescentes;Rasgos;Personalidad;Adicción;Facebook;Adolescents;Traits;Personality;Addiction |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Barbosa, J; Rodríguez, Y. & Romero, M, (2018). Rasgos de personalidad en seis adolescentes de dieciséis años adictos a Facebook (Artículo como trabajo de grado). Universidad de San Buenaventura Medellín, Facultad de Psicología. |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación es identificar los principales rasgos de personalidad presentes en seis (6) adolescentes de dieciséis años adictos a Facebook de una institución educativa pública en la ciudad de Ibagué, esta se desarrolló a partir de una metodología mixta de diseño exploratorio-descriptivo y de corte transversal, para la obtención de los resultados se consideró pertinente aplicar como instrumento filtro el Bergen Facebook Addiction Scale (Andreassen, 2012), seguidamente el inventario de personalidad de Eysenck (EPI) y para concluir, una entrevista semi estructurada. Respecto a los resultados, se encontró una tendencia hacia el rasgo de extroversión, es decir que tienen facilidad para entablar nuevas relaciones interpersonales, se consideran alegres, descomplicados, participativos y con buen sentido del humor, en cuanto al rasgo de Neurocitismo-Estabilidad no se evidencia una tendencia clara. Adicionalmente, es posible reconocer que la adicción a Facebook en los adolescentes ha generado conflictos de carácter personal y familiar |
Descripción : | The aim of this research is to identify the main personality traits present in six (6) adolescents of sixteen years old addicted to Facebook from a public educational institution in the city of Ibague, this investigation was developed from a mixed methodology of exploratory-descriptive and cross sectional design. In order to obtain the results, it was considered appropriate to apply the Bergen Facebook Addiction Scale (Andreassen, 2012) as a filter instrument, followed by the Eysenck personality inventory (EPI) and to conclude, a semi-structured interview. Regarding to the results, we found a tendency towards the feature of extroversion. In other words, they are able to establish new interpersonal relationships, because they are considered cheerful, calm, participatory and with a good sense of humor. On the other hand, there is no clear trend in the Neurocitism-Stability trait. Additionally, it is possible to recognize that the addiction to Facebook in adolescents has generated personal and family conflicts |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/5717 |
Aparece en las colecciones: | Psicología USB Medellín |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rasgos_Personalidad_Adolescentes_Barbosa_2018.pdf | 730.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.