Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/5717
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallejo Samudio, Álvaro Roberto | - |
dc.contributor.author | Barbosa Flórez, Johanna Alexandra | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Ducuara, Yesica María | - |
dc.contributor.author | Romero Ortiz, María Fanyanny | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-07T13:10:07Z | - |
dc.date.available | 2018-04-07T13:10:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.date.submitted | 2018-04-07 | - |
dc.identifier.citation | Barbosa, J; Rodríguez, Y. & Romero, M, (2018). Rasgos de personalidad en seis adolescentes de dieciséis años adictos a Facebook (Artículo como trabajo de grado). Universidad de San Buenaventura Medellín, Facultad de Psicología. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/5717 | - |
dc.description | The aim of this research is to identify the main personality traits present in six (6) adolescents of sixteen years old addicted to Facebook from a public educational institution in the city of Ibague, this investigation was developed from a mixed methodology of exploratory-descriptive and cross sectional design. In order to obtain the results, it was considered appropriate to apply the Bergen Facebook Addiction Scale (Andreassen, 2012) as a filter instrument, followed by the Eysenck personality inventory (EPI) and to conclude, a semi-structured interview. Regarding to the results, we found a tendency towards the feature of extroversion. In other words, they are able to establish new interpersonal relationships, because they are considered cheerful, calm, participatory and with a good sense of humor. On the other hand, there is no clear trend in the Neurocitism-Stability trait. Additionally, it is possible to recognize that the addiction to Facebook in adolescents has generated personal and family conflicts | spa |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es identificar los principales rasgos de personalidad presentes en seis (6) adolescentes de dieciséis años adictos a Facebook de una institución educativa pública en la ciudad de Ibagué, esta se desarrolló a partir de una metodología mixta de diseño exploratorio-descriptivo y de corte transversal, para la obtención de los resultados se consideró pertinente aplicar como instrumento filtro el Bergen Facebook Addiction Scale (Andreassen, 2012), seguidamente el inventario de personalidad de Eysenck (EPI) y para concluir, una entrevista semi estructurada. Respecto a los resultados, se encontró una tendencia hacia el rasgo de extroversión, es decir que tienen facilidad para entablar nuevas relaciones interpersonales, se consideran alegres, descomplicados, participativos y con buen sentido del humor, en cuanto al rasgo de Neurocitismo-Estabilidad no se evidencia una tendencia clara. Adicionalmente, es posible reconocer que la adicción a Facebook en los adolescentes ha generado conflictos de carácter personal y familiar | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 30 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Adolescentes | spa |
dc.subject | Rasgos | spa |
dc.subject | Personalidad | spa |
dc.subject | Adicción | spa |
dc.subject | spa | |
dc.subject | Adolescents | spa |
dc.subject | Traits | spa |
dc.subject | Personality | spa |
dc.subject | Addiction | spa |
dc.subject.lemb | Redes sociales | spa |
dc.subject.lemb | Jóvenes | spa |
dc.subject.lemb | Relaciones humanas | spa |
dc.title | Rasgos de personalidad en seis adolescentes de dieciséis años adictos a Facebook | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.faculty | Psicología | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.publisher.sede | Medellín | spa |
dc.thesis.name | Psicóloga | spa |
dc.source.other | Biblioteca USB Medellín (Ibagué): CD-4677t | spa |
dc.type.spa | Artículo | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Medellín | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Almansa, Fonseca, & Castillo. (2013). Redes sociales y jóvenes. Uso de Facebook en la juventud Colombiana y Española. Revista comunicar, 40, 127-135. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Andreassen, C. (2012). Development of a Facebook Addiction Scale. Psychological Reports, 110, 501-517. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Astonitas, L. (2005). Personalidad, habitos de consumo y riesgo de adicción al internet en estudiantes universistarios. Revista de psicología PUCP, 23(1). | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Becoña, E. (2006). Adicción a nuevas tecnologías. Vigo: Nova Galicia Edicións | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Duran, L., & González, J. (2012). Encuesta nacional de percepción pública de la ciencia y la tecnología (Informe N° 3). Bogotá. Ibagué: Observatorio colombiano de ciencia y tecnología. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Echeburua, E., & Corral, P. (2010). Adiccion a las nuevas tecnologias y a las redes sociales en jovenes: Un nuevo reto. Adicciones, 22, 91-95. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | El-Sahili, L. (2014). Psicología de Facebook: Vislumbrando los fenómenos psíquicos, complejidad y alcance de la red social más grande del mundo" (1 ed.). Guanajuato, México: Universidad de Guanajuato. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Eysenck, H. E. (1973). Eysenck`s Personality Inventory. Madrid, España: TEA ediciones, S.A. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Eysenck, H., & Eysenck, M. (1985). Personality and Individual Differences. En H. J. Eysenck, Personality and Individual Differences (págs. 58, 245-261.). N.Y.: Plenum Press. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Griffiths, M. (2005). A ‘components’ model of addiction within a. Taylor & Francis Group, 193- 196. Obtenido de https://goo.gl/qz6TCB | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Hérnandez, R; Fernández, C; Baptista, L. (2010). Metodología de la investigación (5 ed.). México D.F., Mexico: Mc GrawHill. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Herrera, Pacheco, Palomar & Zabala. (2010). La adicción a facebook relacionada con baja autoestima, la depresión y la falta de habilidades sociales. Psicología Iberoamericana, 18(1), 6-18. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Jiménez, Aguirre, Burgos, Castillo, Deaquis, Luna, Serrato & Triana. (2012). Validación y Normalización del Cuestionario EPI con una Muestra Piloto de Adolescentes Escolarizados de la Ciudad de Bogotá . Universidad De La Sabana . | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Kon, I. (1990). Psicología de la edad juvenil. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Luna, D. (2016). Colombianos perciben que las TIC mejoran su calidad de vida. Obtenido de https://goo.gl/LLmNAw | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Mendoza, S. (2012). Test de personalidad Eysenck (EPI). Evaluación Psicológica. Universidad Alas Peruanas (UAP). Universidad Alas Peruanas. Facultad De Ciencias de la Salud. Lima. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Puerta & Carbonell. (2013). El modelo de los cinco grandes factores de personalidad y el uso problemático e internet en jovenes colombianos. Adicciones, 26(1), 56-59. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Renau, V. C. (2012). Redes sociales On-line genero, y la construcción del self. Revista de psicología. Aloma, 30(2), 97-107. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Rodríguez & Fernández. (2014). Relación entre el tiempo de uso de las redes sociales en internet es Colombianos. Acta Colombiana de psicología, 17(1), 131-140 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Sánchez, Crespo, Aguilar, Bueno, Benavent, & Valderrama. (2015). Los adolescentes y las tecnologías de información y la comunicación (TIC). Obtenido de Los adolescentes y las tecnologias de la información y la comunicación. Guia para padres, ayudandoles a evitar riesgos. Obtenido de: https://goo.gl/hTBZgU | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Torres, J. (2015). Dimensiones de la personalidad y actitudes hacia el consumo de internet en jovenes en consultorio privada. Hamut'ay, 2(2), 9-24. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Varas, L. (2009). Imaginarios sociales que van naciendo en comunidades virtuales: Facebook. crisis analógica, futuro digital. IV Congreso Online del Observatorio para la Cibersociedad, 28, págs. 12-29. | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.creator.email | jalexandrabf@hotmail.com | spa |
dc.creator.email | yesicarodriguezd28@hotmail.com | spa |
dc.creator.email | mfanyanny@hotmail.com | spa |
Aparece en las colecciones: | Psicología USB Medellín |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rasgos_Personalidad_Adolescentes_Barbosa_2018.pdf | 730.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.