Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/5809
Título : | Implicaciones de la implementación de las NIIF en las empresas de fabricación de cintas elásticas en Colombia |
Autor: | Cardona Giraldo, Catherine Jerez Gaviria, Julieth Carolina |
Asesor : | Londoño Montoya, Erika María |
Palabras clave : | COLGAAP;NIIF;Valor razonable;Activo;Pasivo;Propiedad;Planta y equipo;Maquinaria;ESFA;Sector textil;Fair value;Assets;Liabilities;Property;Equity;Plant and equipment;Machinery;Textile sector |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Cardona, C. & Jerez, J. (2018). Implicaciones de la implementación de las NIIF en las empresas de fabricación de cintas elásticas en. (Trabajo de grado Ciencia Política). Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de Ciencias Empresariales, Medellín |
Resumen : | Las NIIF es un tema de gran importancia, no solo desde el punto de vista investigativo sino también es una metodología de aprendizaje en el área financiera de las empresas. Las empresas dedicadas a la preparación e hilatura de fibras textiles, son empresas que se caracterizan porque en sus activos totales, un amplio porcentaje corresponde a maquinaria y equipo, bienes necesarios para el desarrollo de su actividad operacional, por lo que, en la implementación de la sección de propiedad planta y equipo de las NIIF se ven afectadas financieramente pues la norma exige realizar la medición de los activos que se usan para la actividad de la empresa a través del método de valor razonable, es decir, el valor del activo en el mercado, determinado a través de un avalúo realizado por un perito y, posteriormente, es necesario calcular una vida útil permanente para el costo del activo |
Descripción : | IFRS is a subject of great importance, not only from the research point of view but also a learning methodology in the financial area of companies. The companies dedicated to the preparation and spinning of textile fibers, are companies that are characterized because in their total assets, a large percentage corresponds to machinery and equipment, goods necessary for the development of their operational activity, therefore, in the implementation of the IFRS plant and equipment ownership section is affected financially as the standard requires the measurement of the assets that are used for the company's activity through the fair value method, that is, the value of the asset in the IFRS. market, determined through an appraisal made by an expert and, subsequently, it is necessary to calculate a permanent useful life for the cost of the asset |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/5809 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables USB Medellín |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implicaciones_Implementacion_NIIF_Cardona_2018.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.