Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/6059
Título : | Tratamiento de disminución del dolor para personas con síndrome del miembro fantasma en extremidades inferiores tras amputación transfemoral tercio distal |
Autor: | Valencia Vélez, Edgar Alexander Sánchez Morales, Andrés |
Asesor : | Torres Arango, Marcelo |
Palabras clave : | Accesibilidad;Amputación;Amputación transfemoral tercio distal;Caja de espejos;Discapacidad;Dolor fantasma;Especialistas;Experiencia de rehabilitación;Muñón;Portabilidad;Realidad aumentada;Realidad virtual;Terapia neuronal;Tratamiento autónomo;Accessibility;Amputation;Augmented reality;Autonomous treatment;Disability;Mirror box;Neuronal therapy;Phantom limb pain;Portability;Rehabilitation experience;Specialists;Stump;Transfemoral amputation distal third;Virtual reality |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Valencia, E., & Sánchez, A, M. C., (2018). Tratamiento de disminución del dolor para personas con síndrome del miembro fantasma en extremidades inferiores tras amputación transfemoral tercio distal (Trabajo de grado Diseño Industrial). Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de Artes Integradas, Bello |
Resumen : | Este proyecto plantea una solución para la dolencia del síndrome del dolor fantasma a través de un producto de tratamiento autónomo, de fácil portabilidad y accesibilidad para cualquier grupo social. Para esto fueron evaluados un grupo de individuos con diversos niveles y causas de amputación, de ambos sexos, con muñón estable, y que presentan el síndrome del dolor fantasma en miembro inferior. El índice del dolor fue valorado en Escala Visual Analógica (EVA). Se emplearon métodos de recopilación de datos por medio de grabaciones audiovisuales, entrevistas abiertas con los usuarios y la observación de las diversas actividades en el momento de la terapia. La frecuencia con la que se presenta esta dolencia varia significativamente en los afectados, haciéndolos propensos a sufrir episodios en cualquier espacio o momento, lo cual afecta su calidad de vida y relaciones interpersonales. Se concluyó que la rehabilitación del dolor debe ser de carácter multidisciplinar, donde el diseño es pieza fundamental en la ayuda al bienestar integral de las personas, ya que el producto portable facilita la reducción del dolor permitiendo a los afectados la realización de sus terapias de manera autónoma y particular en cualquier entorno donde surja el dolor fantasma |
Descripción : | This project proposes a solution for the ailment of Phantom Limb Pain Syndrome through an autonomous treatment product, easy portability and accessibility for any social group. For this, a group of individuals with different levels and causes of amputation, of both sexes, with a stable stump and presenting the Phantom Limb Pain Syndrome in the lower limb were evaluated. The pain index was assessed in Visual Analogue Scale (VAS). Methods of data collection were used through audiovisual recordings, open interviews with users and observation of the various activities at the time of therapy. The frequency with which this condition occurs varies significantly in those affected, making them prone to suffer episodes in any space or time, which affects their quality of life and interpersonal relationships. It was concluded that pain rehabilitation should be multidisciplinary in nature, where design is a fundamental part in helping the overall wellbeing of people, since the portable product facilitates the reduction of pain by allowing those affected to perform their therapies in an autonomous and particular in any environment where Phantom Limb Pain arises |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/6059 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura, Arte y Diseño (MSc) USB Medellín |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tratamiento_Disminucion_Dolor_Valencia_2018.pdf | 5.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.