Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/6370
Título : | Repercusiones en la formación y los ingresos en México |
Otros títulos : | Repercussions in the training and the income in Mexico |
Autor: | Vásquez Martínez, Claudio Rafael Contreras Cueva, Angélica Beatriz Cuevas Rodríguez, Enrique Girón Villacis, Graciela Esperanza |
Palabras clave : | Heckman;Formación;Empleo;Heckman;Factorial Analysis of Correspondence;Training;Employment |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Editorial Bonaventuriana |
Citación : | Vásquez Martínez, C. R., Contreras Cueva, A. B., Cueva Rodríguez, E., & Girón Villacis, G. E. (2010). Repercusiones en la formación y los ingresos en México. Agora U.S.B., 10(2), 399–410. https://doi.org/10.21500/16578031.376 |
Resumen : | En este trabajo se analiza, por una parte, la relación entre la formación y el ingreso de los trabajadores, y por otra, la relación entre formación y ocupación en el mercado de trabajo en México. Los resultados señalan que las titulaciones que tiene salarios altos son las relacionadas a las ciencias exactas, las que tienen mayor probabilidad de estar contratadas son las relacionadas a la educación, y finalmente se observa, que las profesiones relacionadas a las aéreas de salud, educación, la economía, profesiones administrativas, tiene alta correspondencia con su empleo e inserción positiva en el mercado de trabajo |
Descripción : | This paper examines, firstly, the relationship between education and income of workers, and secondly, the relationship between training and employment in the labor market in Mexico. The results show that the degrees that have the highest salaries are those related to the exact sciences, and those which are more likely to be hired are those related to education, and finally, it is observed that the areas of health, education, and economic administration, are highly correlated with employment and positive insertion in the labor market. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/6370 |
ISSN : | 1657-8031 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10 Núm. 2 (2010): (julio-diciembre) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Repercusiones_Formacion_Ingresos_Vasquez_2010.pdf | 587.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.