Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/6490
Título : | Control difuso de STATCOM para la regulación del factor de potencia en una red eléctrica |
Otros títulos : | Static synchronous compensator -STATCOM- fuzzy control for regulating power factor in electrical grid |
Autor: | Coello, Jhoan De Pool, Sergio Fabelo, Ricardo |
Palabras clave : | Control Difuso;Regulación del Factor de Potencia;Compensador Síncrono STATCOM;Fuzzy Controller;STATCOM synchronous compensator;Power Factor Regulation |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Editorial Bonaventuriana |
Citación : | Coello, J., De Pool, S., & Fabelo, R. (2013). Control difuso de STATCOM para la regulación del factor de potencia en una red eléctrica. Revista de Ingenierías USBmed, 4(2), 55–61. https://doi.org/10.21500/20275846.291 |
Resumen : | Este artículo abarca el diseño de control difuso de un Inversor de tres niveles con IGBT (STATCOM) en una red eléctrica de media tensión para la regulación del Factor de Potencia (FP). La metodología empleada en la investigación está conformada por cuatro fases: El estudio de la red con sus variables dinámicas, Modelado del proceso, Estrategia de control mediante transformación Park y Modulación de Ancho de Pulso Senoidal y finalmente el Diseño de control difuso. El rendimiento y validez de los controladores se verificó usando los modelos experimentales, los resultados muestran que los controladores mantienen el FP dentro de la unidad o valor deseado con un margen de desviación de 0.005, cumpliendo así con el Reglamento General de la Ley de Servicio Eléctrico. Por otro lado se demuestra que este tipo de control avanzado tiene la habilidad de manejar data impredecible, haciéndolo adecuado para una gran variedad de aplicaciones, especialmente en procesos que son muy complejos para ser analizados por métodos clásicos. |
Descripción : | This article covers the design of fuzzy control for a three-level Inverter with IGBT electronic devices (STATCOM) in a mediumvoltage grid for Power Factor regulation. The design methodology consists of four stages: Electrical grid assessment, Process model construction, Inverter Control strategy by using Park transformation circuit and Sine Pulse Width Modulation and Fuzzy Logic design. The controller performance and validity was verified using experimental models, the results show that fuzzy controller keep the Power Factor within the desired value having a deviation margin of 0.005, meeting in this way with the General Regulations for Electric Service Law. Additionally it has been verified that this controller can handle rough and unpredictable real-world data which made it suitable |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/6490 |
ISSN : | 2027-5846 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 4, Núm. 2 (2013) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Control_Difuso_Statcom_Coello_2013.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.