Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/6517
Título : | Desarrollo de un modelo de distribución urbana de mercancías con plataformas logísticas aplicado a la ciudad |
Otros títulos : | Development of a model of goods’ urban distribution with logistic platforms applied to the city |
Autor: | Rivera Arroyave, Melissa Velasco Naranjo, Verónica |
Palabras clave : | Algoritmo Greedy;Asignación;Condiciones urbanas;Distribución urbana;Plataformas logísticas;Problema de ruteo de vehículo;Greedy algorithm;Allocation;Urban conditions;Urban distribution;Logistic platforms;Vehicle routing problem |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Editorial Bonaventuriana |
Citación : | Rivera Arroyave, M., & Velasco Naranjo, V. (2014). Desarrollo de un modelo de distribución urbana de mercancías con plataformas logísticas aplicado a la ciudad. Revista de Ingenierías USBMed, 5(1), 67–76. https://doi.org/10.21500/20275846.302 |
Resumen : | El transporte de mercancías es uno de los eslabones principales dentro de una cadena de suministro, por lo que es importante tener una buena logística de distribución que permita tener un transporte de mercancía lo más eficiente posible, por esto se plantea el desarrollo de un modelo matemático de distribución y asignación basado en plataformas logísticas; este modelo se realizó con base en el Problema de Ruteo de Vehículo (VRP por sus siglas en inglés) utilizando un algoritmo Greedy el cual se corrió en Java; al final se dará a conocer la simulación de un conjunto de puntos. |
Descripción : | Goods transport is one of the main links in a supply chain, therefore is very important having a good distribution logistics allowing transportation of goods as efficiently as possible, for this reason is proposed the development of a mathematical model for distribution and allocation based on logistic platforms, this model has been made based on the Vehicle Routing Problem (VRP) using a Greedy algorithm which was executed in Java. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/6517 |
ISSN : | 2027-5846 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Núm. 1 (2014) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo_Modelo_Distribucion_Rivera_2014.pdf | 486.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.