Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/6578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cassidy, Tony | - |
dc.contributor.author | Doyle, Ingrid | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T21:16:52Z | - |
dc.date.available | 2018-11-20T21:16:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.date.submitted | 2018-11-20 | - |
dc.identifier.citation | Cassidy, T., & Doyle, I. (2018). Benefit finding and well-being in older adults: The utility of the General Benefit Finding Scale. International Journal of Psychological Research, 11(2), 8–18. https://doi.org/10.21500/20112084.3382 | spa |
dc.identifier.issn | 2011-7922 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/6578 | - |
dc.description | The research aim was to test the General Benefit Finding Scale (GBFS) in a cross-sectional survey of adults aged 55 years and older and to assess to what extent it relates to mental well-being, perceived social support, health and personality. Participants (n=341) completed a questionnaire which included demographic questions, the GBFS, and measures of mental well-being, perceived social support, activity levels, and personality. Benefit finding was higher in older adults and correlated positively with mental well-being and perceived support. The impact of the psychosocial factors investigated on benefit finding levels was small (9.2%) with mental well-being, sex and agreeableness being significant predictors. The study provides additional support for the use of the GBFS and suggests that perceived social support, particularly from friends, is especially important for older adults | spa |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la Escala General de Beneficios (GBFS) en un estudio transversal de una muestra de adultos mayores de 55 años, y determinar en qué medida se relaciona con bienestar mental, apoyo social percibido, salud y personalidad. Los participantes (n = 341) completaron un cuestionario que incluía preguntas demográficas, GBFS y medidas de bienestar mental, apoyo social percibido, niveles de actividad y personalidad. La búsqueda de beneficios fue mayor en los adultos mayores que en los más jovenes, se correlacionó positivamente con bienestar mental y apoyo social percibido. Sin embargo, aunque significativo, el impacto de los factores psicosociales investigados en los niveles de beneficio de la búsqueda fue pequeño (9.2%) con bienestar mental, sexo y amabilidad son predictores significativos. El estudio proporciona apoyo adicional para el uso de la GBFS y sugiere que el apoyo social percibido, particularmente de los amigos, es especialmente importante para los adultos mayores | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 11 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Editorial Bonaventuriana | spa |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.21500/20112084.3382 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Búsqueda de beneficios | spa |
dc.subject | Edad | spa |
dc.subject | Bienestar mental | spa |
dc.subject | Apoyo | spa |
dc.subject | Personalidad | spa |
dc.subject | Benefit finding | spa |
dc.subject | Age | spa |
dc.subject | Mental well-being | spa |
dc.subject | Support | spa |
dc.subject | Personality | spa |
dc.subject.lemb | Bienestar social | spa |
dc.subject.lemb | Adultos - cuidado e higiene | spa |
dc.title | Benefit finding and well-being in older adults: The utility of the general benefit finding scale. | spa |
dc.title.alternative | La búsqueda de beneficios y el bienestar de los adultos mayores: la utilidad de la Escala General de Beneficios | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.faculty | Psicología | spa |
dc.publisher.sede | Medellín | spa |
dc.type.spa | Artículo | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Medellín | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.creator.email | t.cassidy@ulster.ac.uk | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol 11, No 2 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Benefit_Finding_Wellbeing_Cassidy_2018.pdf | 303.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.