Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/7018
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Naranjo Gaviria, Alejandro Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Arango Díaz, Lucas | - |
dc.contributor.author | Ramírez Gómez, Olga Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T16:18:35Z | - |
dc.date.available | 2019-04-12T16:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.submitted | 2019-04-12 | - |
dc.identifier.citation | Ramirez Gomez, O. B, (2019). Propuesta de intervención de la envolvente de edificaciones existentes: caso de estudio bloque de aulas de una institución educativa. (Trabajo de grado Maestría en Bioclimática). Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de Artes integradas, Medellin | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/7018 | - |
dc.description | High energetic demand of cities, and current needs of optimization of this resource, has let to propose different alternatives for buildings analysis and their facades and suggest the intervention of the most decisive component in the interior comfort and efficiency buildings: The Envelope. This kind of intervention can apply for new and existing buildings. This work is developed through a methodology of buildings envelope evaluation. It starts with the analysis of a case study building, in its physical context, climatic characterization, and bioclimatic needs. Subsequently, current facade system is evaluated through computational simulations. Data for this evaluation are colected in the diagnostic stage to be used in the refurbishment proposal. After implementation of the envelope, thermal and light simulations are analyzed as well as changes in both mentioned aspects. Places which the intervention contributed to improve the initial condition and places with deteriored conditions after implementation are indicated | spa |
dc.description.abstract | La alta demanda energética de las ciudades, y la necesidad actual de la optimización de este recurso, ha llevado a plantear diversas formas de análisis de las edificaciones y sus fachadas, tanto para las nuevas como para las existentes; y a proponer la intervención de su componente más determinante en el confort interior y la eficiencia; la envolvente. El presente trabajo se desarrolla mediante una metodología de evaluación de intervención de edificios en su envolvente que parte del análisis de un edificio caso de estudio, en su contexto físico, su caracterización climática, y sus necesidades bioclimáticas. Posteriormente se ocupa de la evaluación su sistema de fachada de actual mediante simulaciones computacionales, tomando los datos obtenidos en la etapa de diagnóstico para la elaboración de una propuesta de reacondicionamiento de la misma. Finalmente se realizan nuevamente simulaciones térmica y lumínica post implementación de la envolvente, evaluando los cambios que se dan en ambos aspectos, y diferenciando los espacios donde la intervención contribuyo a mejorar la condición inicial y donde la deterioro | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 140 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Envolvente de edificio | spa |
dc.subject | Reacondicionamiento de edificaciones | spa |
dc.subject | Doble Piel | spa |
dc.subject | Desempeño de fachadas | spa |
dc.subject | Building envelope | spa |
dc.subject | Refurbishment of buildings | spa |
dc.subject | Double Skin | spa |
dc.subject | Performance of facades | spa |
dc.subject.lemb | Fachadas | spa |
dc.subject.lemb | Estructuras arquitectónicas | spa |
dc.subject.lemb | Simulación por computadores | spa |
dc.subject.lemb | Edificios | spa |
dc.subject.lemb | Arquitectura bioclimática | spa |
dc.title | Propuesta de intervención de la envolvente de edificaciones existentes : caso de estudio bloque de aulas de una institución educativa | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.faculty | Arquitectura, Arte y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Bioclimática | spa |
dc.publisher.sede | Medellín | spa |
dc.thesis.name | Magíster en Bioclimática | spa |
dc.source.other | Biblioteca USB Medellín (San Benito) CD-5091t | spa |
dc.type.spa | Tesis de Maestría | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Medellín | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.creator.email | olguisb@gmail.com | spa |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura, Arte y Diseño (MSc) USB Medellín |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Intervencion_Envolvente_Edificaciones_Ramirez_2019.pdf | 49.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.