Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/7167
Título : | Diseño y construcción de una guía de onda para un sistema de refuerzo sonoro implementado para una frecuencia de 1000 Hz |
Autor: | Ladino Velásquez, Anderson |
Asesor : | Torres Cifuentes, Manuel Fernando |
Palabras clave : | Guía de onda;Distorsión armónica |
Fecha de publicación : | nov-2015 |
Resumen : | El objetivo principal de este proyecto es diseñar y construir una guía de onda para un sistema de refuerzo sonoro implementado en la frecuencia de corte del motor de compresión de 1000 Hz. Se desarrolla y se implementa una metodología para la medición del frente de onda, directividad, nivel de presión sonora, distorsión armónica y respuesta en frecuencia del dispositivo. Como parámetro de comparación se realizan mediciones del frente de onda analizando los retardos temporales y la amplitud de las señales con solo la radiación del motor de compresión, con la guía de onda de un fabricante y con la guía de onda propia; la metodología del frente de onda se realiza por medio de micrófonos a la salida de los dispositivos y en el campo tridimensional (X, Y, Z) a 0,5 metros, 1 metro, 1,5 metros y 2 metros a diferentes longitudes de onda a una frecuencia de 1 KHz. Se realiza otra metodología por medio de elementos finitos diseñando ambas guías de onda en 3D y 2D para observar el comportamiento del frente de onda y la directividad. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/7167 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Bogotá |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño_construcción_ guía _Ladino_2015.pdf | 13.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.