Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/7181
Título : | Optimización de un sistema de reproducción de bajas frecuencias en un renault 18, implementando guías de onda |
Autor: | Poveda Franco, Carlos José Ramírez Pinzón, Sebastián |
Asesor : | Torres Cifuentes, Manuel Fernando |
Palabras clave : | Optimización;Sistema de control de baja frecuencia |
Fecha de publicación : | jun-2017 |
Resumen : | El objetivo principal del proyecto, es diseñar una guía de onda por medio de la cual se optimice el funcionamiento de una caja acústica, la que se encuentra diseñada para trabajar en un rango de frecuencias bajas. Este estudio se encuentra enfocado, a solventar la necesidad de control de frecuencias bajas que existe actualmente en las competencias de car audio, más específicamente en la categoría de calidad de sonido, en donde es importante que haya una respuesta en frecuencia homogénea para todo el vehículo, manejando una imagen estéreo acorde a la fuente de audio reproducida. Para esto se realiza una comparación entre la respuesta en frecuencia que presenta la caja instalada dentro del vehículo, antes y después de tener implementada la guía de onda. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/7181 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Bogotá |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Optimizacion_sistema_reproduccion_Poveda_2017.pdf | 37.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.