Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/7184
Título : | Prototipo experimental de un arreglo en columna de 4 altavoces que cambia la directividad a través del uso de filtros análogos |
Autor: | Pachón Aguirre, Karen Dayan |
Palabras clave : | Filtros análogos;Nivel de presión sonora |
Fecha de publicación : | nov-2016 |
Resumen : | La realización de este trabajo es un es un mólelo a escala de cuatro altavoces dentro de un arreglo de columna, el cual es netamente experimental, con el objetivo de aplicar teoría de filtros y teoría de arreglos en línea en su construcción, para así crear un arreglo altamente directivo a partir de la desviación de campos sonoros. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/7184 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Bogotá |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prototipo_experimental_arreglo_Pachon_2016.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.