Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/7185
Título : | Análisis psicoacústico de la respuesta del estado de relajación del ser humano a rangos de frecuencia |
Autor: | Sánchez Aguilar, Daniela Díaz Muelle, Camilo |
Palabras clave : | Psicoacústica;Rangos de frecuencia |
Fecha de publicación : | sep-2016 |
Resumen : | El objetivo principal de este proyecto es la realización de un estudio experimental del comportamiento psico-acústico a partir de la medición de la respuesta fisiológica y emocional ante la exposición a sonidos de la naturaleza divididos en rangos de frecuencia, de esta manera obtener resultados para conocer cuál de los rangos de frecuencia (bajas, medias y altas) genera mayor estado de relajación en las personas, aplicado a una muestra de estudiantes de pregrado de La Universidad de San Buenaventura. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/7185 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Bogotá |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analisis_psicoacustico_respuesta_Sanchez_2016.pdf | 12.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.