Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10819/7189
Título : | Desarrollo de un sistema de obtención de datos de ejecución fingerstyle y pulsación de traste de un bajo eléctrico con el fin de entregar un reporte de interpretación al usuario |
Autor: | Orellana Reyes, David Mateo Sánchez Rodríguez, David Alejandro |
Palabras clave : | Protocolo de comunicación;Micro controlador |
Fecha de publicación : | dic-2016 |
Resumen : | Desarrollar un sistema de obtención de datos de ejecución fingerstyle y pulsación de traste en un bajo eléctrico, comparando los datos recibidos con los preestablecidos, que por medio de una aplicación para dispositivos móviles permita la visualización de los resultados de ejecución. |
URI : | http://hdl.handle.net/10819/7189 |
Aparece en las colecciones: | Ingenierías USB Bogotá |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo_sistema_obtencion_Orellana_2016.pdf | 36.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.