Publicación: Sistema de simulación sonoro de experimentación para rosa silvestre
Sistema de simulación sonoro de experimentación para rosa silvestre
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Olivares Tenorio, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Muñoz Giraldo, Julián David | |
dc.contributor.author | Ayala Godoy, Sergio Manuel | |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T23:56:15Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T23:56:15Z | |
dc.date.issued | 2013-07 | |
dc.date.submitted | 2018-06 | |
dc.description.abstract | Durante la fotosíntesis en las plantas se produce un fenómeno de resonancia en una escala cuántica entre los electrones de la antena de clorofila compleja, transmitiendo energía al centro de reacción de las plantas según el estudio (¿puede la música influenciar las plantas?) de la universidad Federal de Vicosa en Brasil. Por lo tanto se puede plantear la idea que una serie de sonidos organizados como la música, puede resonar con las frecuencias de oscilación natural de las plantas. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad de San Buenaventura Bogotá | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 115 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/5893 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de San Buenaventura sede Bogotá | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sonido | spa |
dc.publisher.sede | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Bogotá | spa |
dc.source.other | Biblioteca USB Bogotá CD T.IS 760223-13 / M971s | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Abstracción acústica | spa |
dc.subject | Estimulación sonora | spa |
dc.subject.lemb | Reverberación del sonido | spa |
dc.subject.lemb | Absorción del sonido | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero de Sonido | spa |
dc.title | Sistema de simulación sonoro de experimentación para rosa silvestre | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- sistema_simulacion_sonoro_munoz_2013.pdf
- Tamaño:
- 4.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: