Publicación: Efectos de un programa de acondicionamiento muscular en la fuerza reactiva de extremidades inferiores de futbolistas profesionales de la ciudad de Barranquilla
Efectos de un programa de acondicionamiento muscular en la fuerza reactiva de extremidades inferiores de futbolistas profesionales de la ciudad de Barranquilla
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Delgado, Adel | |
dc.contributor.author | Rolong Donado, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T23:09:44Z | |
dc.date.available | 2021-07-09T23:09:44Z | |
dc.date.issued | 2019-10-29 | |
dc.date.submitted | 2021-07-09 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to determine the effects of a muscle conditioning program in the reactive force of the lower extremities of professional footballers in the city of Barranquilla. A quasi-experimental, exposure-response study is presented in a group of 21 players belonging to the payroll of Club Deportivo Atlético Junior F.C., anthropometric and functional characteristics associated with the saltability of soccer players were evaluated before and after a 10-week muscle conditioning program based on reactive strengthening exercises. The program was structured within the general athletic fitness program provided by the coaching staff and consisted of the progression of 3 exercises with consecutive jumps, with a minimum frequency of 2 sessions per week. The main results showed a statistically significant increase (p> 0.05) in unilateral vertical saltability and a significant reduction in functional asymmetries of the lower extremities. From the present research work it can be concluded that the intervention proposal prepared for 10 weeks had a positive impact on the increase of the general functional condition of the lower extremities and reduced the functional asymmetries between the lower extremities | eng |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar los efectos de un programa de acondicionamiento muscular de las extremidades inferiores aplicado a la fuerza reactiva en futbolistas profesionales de la ciudad de Barranquilla. Se presentó un estudio de tipo cuasi experimental, de exposición-respuesta, realizado en un grupo de 21 futbolistas pertenecientes a la nómina de Club Deportivo Atlético Junior F.C., donde fueron evaluadas las características antropométricas y funcionales asociadas a la saltabilidad de los futbolistas antes y después de un programa de 10 semanas de acondicionamiento muscular basado en ejercicios de fortalecimiento reactivos. El programa se estructuró dentro del programa general de preparación física atlética dispuesto por el cuerpo técnico y consto de la progresión de 3 ejercicios con saltos consecutivos, con una frecuencia mínima de 2 sesiones por semana. Los principales resultados mostraron un aumento estadísticamente significativo (p>0,05) en la saltabilidad vertical unilateral y una reducción importante de las asimetrías funcionales de las extremidades inferiores. Del presente trabajo de investigación se puede concluir que la propuesta de intervención dispuesta durante 10 semanas impactó positivamente en el aumento de la condición funcional general de las extremidades inferiores y redujo las asimetrías funcionales entre extremidades inferiores | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 70 páginas. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/8298 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Educación, Ciencias Humanas y Sociales | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Teoría y Metodología del Entrenamiento | spa |
dc.publisher.sede | Cartagena | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cartagena | spa |
dc.source.other | Cartagena, T E.T.M.E.D 796.077 R755 CD-ROM | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | DeCS | spa |
dc.subject | Deportes | spa |
dc.subject | Fútbol | spa |
dc.subject | Entrenamiento | spa |
dc.subject | Ejercicios resistidos | spa |
dc.subject | Rendimiento atlético | spa |
dc.subject | Fuerza muscular | spa |
dc.subject | Sports | spa |
dc.subject | Soccer | spa |
dc.subject | Resistance training | spa |
dc.subject | Athletic performance | spa |
dc.subject | Muscle strength | spa |
dc.subject.lemb | Tesis - especialización en teoría y metodología del entrenamiento deportivo | spa |
dc.subject.lemb | Acondicionamiento físico | spa |
dc.subject.lemb | Lesiones deportivas | spa |
dc.subject.lemb | Entrenamiento de fútbol | spa |
dc.thesis.name | Especialista en Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo | spa |
dc.title | Efectos de un programa de acondicionamiento muscular en la fuerza reactiva de extremidades inferiores de futbolistas profesionales de la ciudad de Barranquilla | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Efectos de un programa de acondicionamiento_Carlos Rolong D_2019.pdf
- Tamaño:
- 776.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: