Publicación: Sistema complementario de sonido 5.1 para percepción de localización en el hemisferio superior en una producción audiovisual, por medio del sistema Vbap
Sistema complementario de sonido 5.1 para percepción de localización en el hemisferio superior en una producción audiovisual, por medio del sistema Vbap
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Acosta Agudelo, Oscar Esneider | |
dc.contributor.author | Ayala Cruz, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Torres Bolívar, Andrea Carolina | |
dc.contributor.author | Velandia Peralta, Juan Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T00:16:25Z | |
dc.date.available | 2018-02-15T00:16:25Z | |
dc.date.issued | 2012-06 | |
dc.date.submitted | 2018-02-14 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se diseñó un sistema de refuerzo sonoro complementario para el arreglo Surround 5.1 convencional. Éste se desarrolló por medio del método basado en vectores y magnitudes VBAP (Vector Base Amplitude Panning), obteniendo una percepción de movimiento en el hemisferio superior, en el eje de elevación (altura), sincronizado con el video Superman Destruction Inc., al doblar la banda sonora del mismo y mezclarla con una aplicación informática desarrollada en C++ (Plugin VST) insertada en un software de audio, que para este caso fue Nuendo 4. El funcionamiento de este sistema es comprobado a partir de una medición objetiva y una subjetiva, permitiendo medir la variación en altura de la localización sonora. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad de San Buenaventura sede Bogotá | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 162 páginas. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/5634 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sonido | spa |
dc.publisher.sede | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Bogotá | spa |
dc.source.other | Biblioteca USB Bogotá CD T.IS 760201-12 / A973s | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Localización Sonora | spa |
dc.subject | Medios Audiovisuales | spa |
dc.subject.lemb | Grabaciones Sonoras | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero de Sonido | spa |
dc.title | Sistema complementario de sonido 5.1 para percepción de localización en el hemisferio superior en una producción audiovisual, por medio del sistema Vbap | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Sistemacomplementario_sonido_Ayala_2012.pdf
- Tamaño:
- 6.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: