Publicación: Estudio del impacto de ruido en cabina de aviones cessna 172, propulsados por diferentes motores y vinculados a la aviación general en Colombia, dedicada a la instrucción
Estudio del impacto de ruido en cabina de aviones cessna 172, propulsados por diferentes motores y vinculados a la aviación general en Colombia, dedicada a la instrucción
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Acosta Agudelo, Oscar Esneider | |
dc.contributor.author | Montenegro Arango, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T00:40:45Z | |
dc.date.available | 2018-02-15T00:40:45Z | |
dc.date.issued | 2012-05-29 | |
dc.date.submitted | 2018-02-14 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto incluye el estudio del impacto sobre la tripulación en cabina de aviones CESSNA 172 propulsados por 3 motores diferentes, para esto primero se determinan mediante un protocolo de medición, bajo la normativa ISO 5129 los niveles de presión sonora al interior de la cabina en vuelo crucero y posteriormente los niveles de exposición normalizados a 8 horas, a los que se encuentra sometida la tripulación, y se hace uso de la norma ISO 1999-1990 para indicar si existe riesgo o afectación por esto en diferentes porcentajes de los grupos que conforman la tripulación de la escuela de los ANDES AEROANDES S.A. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad de San Buenaventura sede Bogotá | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 163 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/5650 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Arquitectura, Arte y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sonido | spa |
dc.publisher.sede | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Bogotá | spa |
dc.source.other | Biblioteca USB Bogotá CD T.IS 760197-12 / M777e | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Ruido ocupacional | spa |
dc.subject | Ruido de baja frecuencia | spa |
dc.subject.lemb | Contaminación por ruido | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería de Sonido | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero de Sonido | spa |
dc.title | Estudio del impacto de ruido en cabina de aviones cessna 172, propulsados por diferentes motores y vinculados a la aviación general en Colombia, dedicada a la instrucción | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Estudio_impacto_ruido_montenegro_2012.pdf
- Tamaño:
- 3.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: