Publicación: Diseño y construcción de sistema de detección de tempo de batería y sincronización con Daw
Diseño y construcción de sistema de detección de tempo de batería y sincronización con Daw
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Niño, Belman Jahir | |
dc.contributor.author | Ramírez Marquis, Alexander José | |
dc.contributor.author | Rodríguez Zamora, Nicolas | |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T01:04:08Z | |
dc.date.available | 2019-05-15T01:04:08Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.date.submitted | 2019-01-28 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se desarrolló un sistema para la detección de tempo de patrones rítmicos interpretados en una batería y la sincronización de pistas musicales dispuestas en un DAW en tiempo real. La investigación se dividió en tres segmentos principales. En la primera fase, se evaluaron diferentes transductores de entrada para adquirir la señal de la batería y determinar el mejor método de captura. En la segunda fase, se desarrolló el software de detección, basado en el método de autocorrelación (ACF) para la estimación de las periodicidades, utilizando las señales obtenidas de la batería. Por último, se evaluó la efectividad del dispositivo y la facilidad de uso del mismo mediante pruebas objetivas y subjetivas. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad de San Buenaventura Bogotá | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 110 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/7192 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sonido | spa |
dc.publisher.sede | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Bogotá | spa |
dc.source.other | Biblioteca USB Bogotá CD T.IS 760368-17 /R173d | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Detección de tempo | spa |
dc.subject | Función de Autocorrelación | spa |
dc.subject.lemb | Análisis y procesamiento de señales | spa |
dc.subject.lemb | Diseño de sistemas | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero de sonido | spa |
dc.title | Diseño y construcción de sistema de detección de tempo de batería y sincronización con Daw | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Diseno_construccion_sistema_Ramirez_2017.pdf
- Tamaño:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: