Publicación: Software para la Clasificación de Vocalistas Aficionados
Software para la Clasificación de Vocalistas Aficionados
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Hermida Cadena, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Martínez Pantoja, Jairo Franco | |
dc.contributor.author | Correa Galvis, Iván Fernando | |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T23:57:09Z | |
dc.date.available | 2018-02-14T23:57:09Z | |
dc.date.issued | 2010-12-10 | |
dc.date.submitted | 2018-02-12 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue analizar la acústica de una sala de conciertos por medio de pruebas psicométricas de preferencia en una sala de pruebas de escucha, a través de simulaciones de campos sonoros obtenidos por procesos de convolución, los cuales involucran respuestas impulsivas obtenidas por medio de mediciones binaurales en diferentes ubicaciones en el área de audiencia. En el documento se presentan todos los métodos procedimentales de medición de parámetros acústicos de la sala de estudios y sala de aplicación del test de preferencia (junto con el acondicionamiento acústico aplicado. De igual forma, se muestra todo el tratamiento realizado a las mediciones realizadas por medio de procesamiento digital de señales, así como el tratamiento estadístico del Test de Preferencia. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 139 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/5623 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sonido | spa |
dc.publisher.sede | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Bogotá | spa |
dc.source.other | Biblioteca USB Bogotá CD T.IS 760175-11 / C266m | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Acústica Virtual | spa |
dc.subject | Prueba Psicométrica | spa |
dc.subject.lemb | Psicoacústica | spa |
dc.subject.lemb | Simulación Acústica | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero de Sonido | spa |
dc.title | Software para la Clasificación de Vocalistas Aficionados | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Metodo_auralizacion_ orientado_cardenas_2011.pdf
- Tamaño:
- 4.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: