Publicación: Funcionamiento familiar y estrés percibido en madres que asisten a un CDI en una población en condición de vulnerabilidad de la ciudad de Cartagena
Funcionamiento familiar y estrés percibido en madres que asisten a un CDI en una población en condición de vulnerabilidad de la ciudad de Cartagena
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Pardo Maza, Víctor Manuel | |
dc.contributor.author | Gazabón Gazabón, Sheyla Lucia | |
dc.contributor.author | Romero Escorcia, Keyth Arilis | |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T20:42:45Z | |
dc.date.available | 2021-09-15T20:42:45Z | |
dc.date.issued | 2019-11-01 | |
dc.date.submitted | 2021-09-06 | |
dc.description.abstract | The main objective of this project is to describe the relationship between the type of family functioning and perceived stress. For which a methodology was used with a quantitative approach of descriptive-correlational scope in 50 vulnerable mothers attending a CDI in the Bicentennial neighborhood of the city of Cartagena, to which the following instruments were applied: the Family Functioning Questionnaire (FF-SIL) and the Perceived Stress Scale (PSS). In addition, the statistical software SPSS was used for the tabulation, integration and analysis of the data. The results indicate that there is no significant correlation between family functioning and perceived stress; however, a moderately significant relationship was found between one of the dimensions of family functioning (Affectivity) and perceived stress. Thus, we can conclude that the less one receives affection, the more stress one has | eng |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente proyecto es describir la relación que existe entre el tipo de funcionamiento familiar y el estrés percibido. Para el cual se utilizó una metodología con un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo-correlacional en 50 madres en condición de vulnerabilidad que asisten a un CDI en el barrio Bicentenario de la ciudad de Cartagena, a las cuales se les aplicó los siguientes instrumentos: el cuestionario del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y la Escala de estrés percibido (EEP). Además, para la tabulación, integración y análisis de los datos se utilizó el software estadístico SPSS. Los resultados indican que no existe una correlación considerable entre el funcionamiento familiar y el estrés percibido; no obstante se encontró una relación moderadamente significativa entre una de las dimensiones del funcionamiento familiar (Afectividad) con el estrés percibido. Con lo cual se concluyó que cuanto menos se reciba afecto más estrés se tiene. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 79 páginas. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/8383 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Psicología | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.publisher.sede | Cartagena | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cartagena | spa |
dc.source.other | Cartagena, T. PS 150 G289 CD-ROM | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Estrés percibido | spa |
dc.subject | Funcionamiento familiar | spa |
dc.subject | Familia | spa |
dc.subject | Vulnerabilidad | spa |
dc.subject | Perceived stress | spa |
dc.subject | Family functioning | spa |
dc.subject | Family | spa |
dc.subject | Vulnerability | spa |
dc.subject.lemb | Tesis - psicología | spa |
dc.subject.lemb | Estrés (psicología) | spa |
dc.subject.lemb | Vulnerabilidad | spa |
dc.subject.lemb | Estrés en madres vulnerables | spa |
dc.thesis.name | Psicólogo | spa |
dc.title | Funcionamiento familiar y estrés percibido en madres que asisten a un CDI en una población en condición de vulnerabilidad de la ciudad de Cartagena | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Funcionamiento familiar y estrés percibido_ Sheyla Gazabón G_2019.pdf
- Tamaño:
- 917.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: