Publicación: Diseño de un modelo de programación lineal para la planeación de producción en un cultivo de fresa, según factores costo/beneficio y capacidades productivas en un periodo temporal definido
Diseño de un modelo de programación lineal para la planeación de producción en un cultivo de fresa, según factores costo/beneficio y capacidades productivas en un periodo temporal definido
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Pineda, Daniel Enrique | |
dc.contributor.author | Ramirez Torres, Natalia Lizzeth | |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T14:25:42Z | |
dc.date.available | 2018-12-10T14:25:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2018-12-04 | |
dc.description | linear programming model design for production planning in a strawberry crop, according to cost / benefit factor and productive capacity in a temporary period defined | spa |
dc.description.abstract | El sector hortifrutícola es considerado como una de las vías de ingreso de la población colombiana. Actualmente el departamento de Cundinamarca se destaca como el mayor productor de fresa, con una participación del 63,4% en la producción nacional. La fresa, conocida en el ámbito científico como fragaria vesca, presenta alto consumo gracias a las cualidades de aroma, color y acidez que presenta. La planta de la fresa, se caracteriza por ser perenne, al formar nuevos tallos de forma constante. Un cultivo de fresa, presenta una duración promedio de dos años, seccionados en etapas de funcionamiento. Son escazas las metodologías, que permitan generar una planeación de la producción a nivel frutícola, teniendo en cuenta el comportamiento colombiano. Es por ello que el estudio desarrollado incluye una propuesta de diseño para la planeación de la producción de fresa; teniendo en cuenta factores de costo/beneficio en un cultivo; a partir de programación lineal. Se muestra la formulación matemática y una verificación teórica de su funcionamiento y se evidencia el modelo a nivel teórico es funcional, permitiendo establecer un sistema de verificación de capacidades productivas, de acuerdo a parámetros de entrada específicos. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 5 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Sánchez Pineda, D. E., & Ramirez Torres, N. L. (2017). Diseño de un modelo de programación lineal para la planeación de producción en un cultivo de fresa, según factores costo/beneficio y capacidades productivas en un periodo temporal definido. Revista de Ingenierías USBmed, 8(1), 7–11. https://doi.org/10.21500/20275846.2564 | spa |
dc.identifier.issn | 2027-5846 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/6738 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Editorial Bonaventuriana | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.sede | Medellín | spa |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.21500/20275846.2564 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source | Ingenierias USBMed | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Medellín | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Capacidades productivas | spa |
dc.subject | Costo/beneficio | spa |
dc.subject | Cultivo de fresa | spa |
dc.subject | Modelo de programación lineal | spa |
dc.subject | Planeación de producción | spa |
dc.subject | Cost/benefit | spa |
dc.subject | Linear programming model | spa |
dc.subject | Production planning | spa |
dc.subject | Productive capacity | spa |
dc.subject | Strawberry crop | spa |
dc.subject.lemb | Control de la producción | spa |
dc.subject.lemb | Planificación de la producción | spa |
dc.title | Diseño de un modelo de programación lineal para la planeación de producción en un cultivo de fresa, según factores costo/beneficio y capacidades productivas en un periodo temporal definido | spa |
dc.title.alternative | Linear programming model design for production planning in a strawberry crop, according to cost / benefit factor and productive capacity in a temporary period defined | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.spa | Artículo | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Diseno_Modelo_Programacion_Sanchez_2017.pdf
- Tamaño:
- 113.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: