Publicación: Factores que influyen en el mejoramiento del posicionamiento de la marca en el segmento de caldos de gallina
Factores que influyen en el mejoramiento del posicionamiento de la marca en el segmento de caldos de gallina
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Velasco Blanco, Alvaro | spa |
dc.contributor.author | Barona, Luis Alfredo | spa |
dc.contributor.author | Londoño Hoyos, Jennifer | spa |
dc.date.accessioned | 2015-02-18T20:42:14Z | |
dc.date.available | 2015-02-18T20:42:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.description.abstract | Durante los 33 años de la historia de Quala, uno de los lanzamientos más exitosos fue con la marca DOÑA GALLINA que nació en el año de 1996. En ese entonces solo existían dos marcas que dominaban la categoría de caldos como lo eran Maggi y Knorr, marcas que pertenecen a las multinacionales Nestle y Unilever, respectivamente, lo cual a primera vista podría ser un obstáculo que difícilmente permitirían el desarrollo de Doña Gallina, de ahí nace la famosa guerra de los caldos, ya que durante muchos años Nestlé y Unilever dominaron el negocio de esta categoría. Sus marcas Maggi y Knorr tenían cerca del 90% del mercado. Pero en 1996 la empresa colombiana Quala entró a la pelea en esta categoría con un producto que según reconocen sus competidores, fue todo un cabezazo. Se trató de Doña Gallina, un caldo hecho a base de carne de gallina criolla, que para comienzos de 2001 ya ocupaba el segundo lugar en ventas, después de Maggi, El análisis del proyecto consiste que después de 18 Años la marca no es líder como Quala lo ha logrado en las demás categorías donde participa | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/2418 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Economicas y Contables | spa |
dc.publisher.program | Administracion de Negocios | spa |
dc.publisher.sede | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cali | spa |
dc.source.other | Biblioteca USB, Cali. T658.827 B265f CD-ROM | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Doña gallina Quala | spa |
dc.subject | Posicionamiento marca | spa |
dc.subject | Caldos marketing | spa |
dc.subject | Categorías investigación | spa |
dc.subject.lemb | Productos de marca | spa |
dc.subject.lemb | Productos de marca - mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Posicionamiento (publicidad) | spa |
dc.subject.lemb | Condimentos-industria y comercio | spa |
dc.thesis.name | Administrador de Negocios | spa |
dc.title | Factores que influyen en el mejoramiento del posicionamiento de la marca en el segmento de caldos de gallina | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Factores_Mejoramiento_Marca_Caldos_De_Gallina_Barona_2014.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: