Publicación: La hidrodesulfuración previa al reformado catalítico como método para disminuir los efectos de la corrosión asociados a los compuestos azufrados presentes en el diésel y sus mezclas
La hidrodesulfuración previa al reformado catalítico como método para disminuir los efectos de la corrosión asociados a los compuestos azufrados presentes en el diésel y sus mezclas
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Martínez Consuegra, Jairo | spa |
dc.contributor.author | Reinel Cárdenas, Franklin Alexander | spa |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T14:59:25Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T14:59:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.description | Artículo de reflexión | spa |
dc.description.abstract | El azufre es uno de los principales contaminantes del diésel y de la gasolina. Los niveles de azufre en el petróleo crudo oscilan entre 1.000 y 30.000 ppm (partes por millón), por lo que eliminarlo de los combustibles implica un esfuerzo financiero importante. La creciente preocupación por la contaminación con regulaciones ambientales cada vez más estrictas ha generado el desarrollo de planes de acción para contrarrestar los efectos causados por la presencia de compuestos basados en azufre en el petróleo causantes de problemas de funcionamiento en plantas y refinerías tales como el envenenamiento de catalizadores en las unidades de reformado catalítico y las emisiones de dióxido de azufre resultantes del uso de combustibles en vehículos automotores, barcos, hornos etc. El proceso de hidrodesulfuración elimina compuestos azufrados, como el Etanotiol, presente en Diésel haciendo que cumplan con las regulaciones ambientales impuestas para la importación y exportación de combustible con valores menores a 8 ppm y 0,31 %wt en las mezclas de Diésel. A su vez que ayuda a reducir las emisiones de dióxido de azufre al medio ambiente y evita la corrosión aumentando las condiciones de seguridad en las plantas y de los consumidores finales. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/2252 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingenieria Quimica | spa |
dc.publisher.sede | Cartagena | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cartagena | spa |
dc.source.other | Cartagena Tesis T I.Q 660.2 R366 CD-ROM | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Compuestos azufrados | spa |
dc.subject | Hidrodesulfuración | spa |
dc.subject | Regulaciones ambientales | spa |
dc.subject | Corrosión | spa |
dc.subject.lemb | Tesis - ingeniería química | spa |
dc.subject.lemb | Diplomado en procesos químicos | spa |
dc.subject.lemb | Artículo de reflexión para grado | spa |
dc.subject.lemb | Azufre | spa |
dc.subject.lemb | Hidrodesulfuración | spa |
dc.subject.lemb | Diesel | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero Químico | spa |
dc.title | La hidrodesulfuración previa al reformado catalítico como método para disminuir los efectos de la corrosión asociados a los compuestos azufrados presentes en el diésel y sus mezclas | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Articulo | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- La hidrodesulfuración previa al reformado catalítico_Franklin Reinel Cárdenas_USBCTG_2014.pdf
- Tamaño:
- 402.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: