Publicación: Comportamiento del e-commerce en Colombia vs Estados Unidos
Comportamiento del e-commerce en Colombia vs Estados Unidos
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Vitola Ortega, Nicolás | |
dc.contributor.author | Pérez Gaviria, José David | |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T15:33:38Z | |
dc.date.available | 2017-08-18T15:33:38Z | |
dc.date.issued | 2015-01-25 | |
dc.date.submitted | 2017-06-22 | |
dc.description.abstract | The present article takes as a starting point to investigate by means of studies and analysis to understand and to buy the state of the electronic commerce of our country opposite to the United States taking as references studies realized by companies or certified entities where they show the importance of this new way for the modern countries or in post of the development and the globalization. It appears as the electronic commerce has grown in Colombia what for us a few years ago was something slightly reliable and insecure at the time of realizing the exercise of the buy. It appears also as in the United States the electronic commerce influences its economy and that tendencies are putting practice at present this way to implement them in our country like example of economic development. | eng |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene como punto de partida investigar por medio de estudios y análisis entender y comparar el estado del comercio electrónico de nuestro país frente a los estados unidos tomando como referencias estudios realizados por empresas o entidades certificadas donde muestran la importancia de este nuevo medio para los países modernos o en post del desarrollo y la globalización. Se muestra como ha crecido el e-Commerce en Colombia lo que para nosotros hace unos pocos años era algo poco confiable e inseguro a la hora de realizar el ejercicio de la compra. Se muestra también como en los estados unidos influye el comercio electrónico en su economía y que tendencias están poniendo en práctica actualmente para así implementarlas en nuestro país a manera de ejemplo de desarrollo económico. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 22 páginas. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/4367 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | spa |
dc.publisher.program | Administración del Comercio Internacional | spa |
dc.publisher.sede | Cartagena | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cartagena | spa |
dc.source.other | Cartagena, T A.C.I. 382 P438 CD-ROM | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | e-Commerce | spa |
dc.subject | Globalización | spa |
dc.subject | Comercio electrónico | spa |
dc.subject | Tendencias | spa |
dc.subject | Economías | spa |
dc.subject | Electronic commerce | spa |
dc.subject | Globalization | spa |
dc.subject | Tendencies | spa |
dc.subject | Economies | spa |
dc.subject.lemb | Tesis - administración de comercio internacional | spa |
dc.subject.lemb | Artículo de reflexión para grado | spa |
dc.subject.lemb | Comercio electrónico - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Comercio electrónico - Estados Unidos | spa |
dc.subject.lemb | Globalización - Colombia | spa |
dc.thesis.name | Administrador de Comercio Internacional | spa |
dc.title | Comportamiento del e-commerce en Colombia vs Estados Unidos | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Artículo | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Comportamiento del E-Commerce_José D. PÉREZ_2015.pdf
- Tamaño:
- 229.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: