Publicación: Análisis e implementación del modelo de superposición de imágenes acústicas para grabación de un arreglo tipo sinfónico.
Análisis e implementación del modelo de superposición de imágenes acústicas para grabación de un arreglo tipo sinfónico.
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Páez Soto, Darío Alfonso | |
dc.contributor.author | Olivella López, Juliette | |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T23:58:50Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T23:58:50Z | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.date.submitted | 2018-06 | |
dc.description | Este proyecto analiza el comportamiento del Modelo de Superposición de Imágenes Acústicas para grabación de música sinfónica. Se fundamenta en la teoría de superposición para dividir una fuente sonora musical y a su vez busca emular una grabación en bloque bajo una grabación de instrumentos por separados. El desarrollo ingenieril de este proyecto se abordó en una perspectiva analítica y una perspectiva musical. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad de San Buenaventura sede Bogotá | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 192 páginas. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/5895 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sonido | spa |
dc.publisher.sede | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Bogotá | spa |
dc.source.other | Biblioteca USB Bogotá CD T.IS 760267-14 / O48a | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Grabación en Bloque | spa |
dc.subject | Superposición de imágenes acústicas | spa |
dc.subject.lemb | Acústica | spa |
dc.subject.lemb | Grabaciones Sonoras | spa |
dc.subject.lemb | Producción del Sonido | spa |
dc.subject.lemb | Orquesta Sinfónica | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero de Sonido | spa |
dc.title | Análisis e implementación del modelo de superposición de imágenes acústicas para grabación de un arreglo tipo sinfónico. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- analisis_implementacion_modelo_Olivella_2014.pdf
- Tamaño:
- 11.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: