Publicación: Identificación de agrupadores e indicadores de innovación para medir avances innovativos en industrias de manufactura a través de un sistema de business intelligences basado en el método de variables latentes
Identificación de agrupadores e indicadores de innovación para medir avances innovativos en industrias de manufactura a través de un sistema de business intelligences basado en el método de variables latentes
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Rojas Alvarado, Ronald Joanny | |
dc.contributor.advisor | Granada Aguirre, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Ibarra Quelal, Dora Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T14:50:49Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T14:50:49Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.date.submitted | 2017-02 | |
dc.description.abstract | This project identifies groupers and innovation indicators with which to measure the innovative advances in the manufacturing industry through a system of Business Intelligences based on the method of latent variables, which performs the calculation of the indicators, Groupers and Level innovation of companies, from inputs, product responses recorded in the survey "Diagnosis innovation", which is also developed as part of this project through a web application which performs registration online information taken from different surveys carried manufacturing companies. | eng |
dc.description.abstract | Este proyecto Identifica agrupadores e indicadores de innovación con los cuales se miden los avances innovativos de la industria de manufactura a través de un sistema de Business Intelligences basado en el método de variables latentes, el cual realiza el cálculo de los Indicadores, Agrupadores y del Nivel de innovación de las empresas, a partir de las entradas, producto de las respuestas registradas en la encuesta “Diagnostico de Innovación”, la cual también se desarrolla como parte de este proyecto a través un aplicativo WEB el cual realiza el registro en línea de la información tomada de las distintas encuestas realizada a las empresas de manufactura. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad de San Buenaventura - Cali | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 51 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/3721 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de San Buenaventura - Cali | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión Integral de Proyectos | spa |
dc.publisher.sede | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Calantone, R., Cavusgil, S., & Zhao, Y. (S.F). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management 31, 515–524. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Capaldo, G., Iandoli, L., Raffa, M., & Zollo, G. (2003). The evaluation of innovation capabilities in small software firms: A methodological approach. Small Business Economics 21, 343-354. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Hajihoseini, Naser, & Abbasi. (2009). Indigenous technological capability and its impact on technological development process: the case of Iranian industrial firms. International Journal of Technology Management and Sustainable Development 8 (2), 145-168. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Jaramillo, H., Lugones, G., & Salazar, M. (2001). MANUAL DE BOGOTÁ. Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World Development 20(2, 165-186. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | OCDE & EUROESTAT. (2005). Euskandinova. Obtenido de http://www.euskadinnova.net/opencms/export/sites/default/web_euskadi_innova/es/euskadi_innova/Documentacion/Manual_de_Oslo_es.pdf. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Wan, C., Lu, I., & Chen, C. (2007). valuating firm technological innovation capability under uncertainty. Technovation, 1-15. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | RICYT / OEA / CYTED COLCIENCIAS/OCYT Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina y el Caribe. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Bonilla, M.G. (2000). Cambio tecnológico y crecimiento económico en la industria manufecturera colombiana (1990-1996). OCYT Barómetro 1(2), 1-8. Calantone, R.J., Cavusgil, S.T. & Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management 31, 515–524. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Capaldo, G., Iandoli, L., Raffa, M. & Zollo, G. (2003). The evaluation of innovation capabilities in small software firms: A methodological approach. Small Business Economics 21, 343-354. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Cheng, G.J., Yam, R.C.M., Mok, C.K. & Ma, N. (2006). A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based on DEA models. European Journal of Operational Research 170, 971–986. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Coombs, J.E. & Bierly, P.E. (2006). Measuring technological capability and performance. R&D Management 36 (4), 421-438. | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cali | spa |
dc.source.other | Cali, , T658.404 I12i | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Industria | spa |
dc.subject | Manufactura | spa |
dc.subject | Web application | spa |
dc.subject | Survey | spa |
dc.subject.lemb | Gestión de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Industria manufacturera | spa |
dc.subject.lemb | Negocios - Metodología | spa |
dc.subject.lemb | Variables (estadística) | spa |
dc.thesis.name | Especialista en Gestión Integral de Proyectos | spa |
dc.title | Identificación de agrupadores e indicadores de innovación para medir avances innovativos en industrias de manufactura a través de un sistema de business intelligences basado en el método de variables latentes | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: