Publicación: Diseño de estrategia didáctica interactiva para estudiantes de educación media de la ciudad de Medellín en busca de un perfilamiento académico acertado
Diseño de estrategia didáctica interactiva para estudiantes de educación media de la ciudad de Medellín en busca de un perfilamiento académico acertado
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Torres Gómez, Nora Catalina | |
dc.contributor.author | Giraldo Del Valle, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T18:34:27Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T18:34:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-02-10 | |
dc.description.abstract | The educational institution Jesús María community in the city of Medellín has expressed concern about the desertion of students in grades 10 and 11 who decide to enter higher education, going against the results of the personality tests that are conducted within the educational institution. The research analyzed the data of the tests carried out inside the educational institution. The sample was 120 students from grades 10 and 11, who were tested on their occupational interests, professional and primary skills, then it was proposed to collect data through virtual surveys, with regard to the concept they had about collective intelligence or co-creation and their preferences regarding the use of information and communication technologies (ICTs) as the main parameter in the development of an interactive teaching strategy. The interactive teaching strategy will be developed within the institutions through a mobile application. This will provide them, within any context (educational, social, domestic) the interaction with it, in order to achieve a profile according to their interests to make the best decision in the academic field. In the validations carried out, users showed great interest in the academic options presented to them, taking as a starting point their economic future and the time spent searching to find options that resemble their personal interests and tastes | eng |
dc.description.abstract | La institución educativa comunidad Jesús María de la ciudad de Medellín ha manifestado una preocupación por la deserción de los estudiantes de grados 10 y 11 que deciden ingresar a la educación superior, yendo en contra de los resultados de perfilamiento que arrojan los test de personalidad que se realizan al interior de la institución educativa. En la investigación se analizaron los datos de los test realizados al interior de la institución educativa. La muestra fue de 120 estudiantes de los grados 10 y 11, a los cuales se les realizaron pruebas de intereses ocupacionales, profesionales y habilidades primarias, luego se planteó la recopilación de datos a través de encuestas virtuales, con respecto al concepto que tenían sobre la inteligencia colectiva o la co-creación y las preferencias que tienen frente al usos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) como parámetro principal en el desarrollo de una estrategia didáctica interactiva. La estrategia didáctica interactiva se desarrollará al interior de las instituciones a través de un aplicativo móvil. Esto les brindará, dentro de cualquier contexto (educativo, social, doméstico) la interacción con esta, para poder lograr un perfilamiento de acuerdo a sus intereses para tomar la decisión más acertada en el ámbito académico. En las validaciones del realizadas, los usuarios mostraron gran interés acerca de las opciones académicas que se les presentó, tomando como punto de partida su futuro económico y el tiempo de búsqueda para encontrar las opciones que se asemejen a sus intereses y gustos personales. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 58 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Giraldo del Valle, F., (2021). Diseño de estrategia didáctica interactiva para estudiantes de educación media de la ciudad de Medellín en busca de un perfilamiento académico acertado. (Trabajo de grado Diseño Industrial). Universidad de San Buenaventura, Facultad de Artes Integradas, Medellín | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/8071 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Arquitectura, Arte y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Diseño Industrial | spa |
dc.publisher.sede | Medellín | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Córdoba, C., Villamarín, F., & Bonilla, H. (2014). Innovación Social: Aproximación a un Marco Teórico desde las Disciplinas Creativas del Diseño y las Ciencias Sociales. (U. d. Nariño, Ed.) Tendencias, 15(2), 30 - 44. Obtenido de . https://dx.doi.org/10.22267/rtend.141502.41 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Flórez, R., Castro, J., & Arias, N. (Octubre de 2009). Comunicación, lenguaje y educación: una mirada desde las teorías de la complejidad. Folios, 25 - 38. Obtenido de https://doi.org/10.17227/01234870.30folios25.38 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Forum, W. E. (2020). Jobs of Tomorrow Mapping Opportunity in the New Economy. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Jouet, J., & Coudray, S. (1993). Las Nuevas Tecnologías de Comunicación: Orientaciones de La Investigación. Unesco. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio De Educación . (2012). Estrategias y Metodologías Pedagógicas Para la Permanencia estudiantil en la Educación Superior. Cúcuta: Universidad Francisco de Paula Santander. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Navarro, M. (2009). Los nuevos entornos educativos: desafíos cognitivos para una inteligencia colectiva. Obtenido de https://doi.org/10.3916/c33-2009-03-005 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | [ODES], O. d. (Julio de 2017). Deserción en la Educación Superior. Obtenido de https://www.sapiencia.gov.co/wpcontent/uploads/2017/07/Boletín_ODES_Deserción_En_La_Educación_Superior.pdf | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Rodríguez, R. (2018). Los modelos de aprendizaje de Kolb, Honey y Mumford: implicaciones para la educación en ciencias. Sophia, 14, 54 - 64. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Toca, M. E. (2014). Inteligencia colectiva: enfoque para el análisis de redes. Obtenido de http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2014.01.014 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Vesga, I. F. (2017). Desarrollo e Implementación de Herramientas Didácticas en las Áreas de Gestión y Procesos del Programa Ingeniería Industrial de la Universidad Santo Tomás con Enfoque de Tecnologías de Gestión de Producción. Bucaramanga: Universidad Santo Tomás. | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Medellín | spa |
dc.source.other | Biblioteca USB (Campus) TG-5873t | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | TIC´s | spa |
dc.subject | Estrategia | spa |
dc.subject | Interactiva | spa |
dc.subject | Innovación social | spa |
dc.subject | Industrial Design | spa |
dc.subject | Strategy | spa |
dc.subject | Didactics | spa |
dc.subject | Interactive | spa |
dc.subject | Social Innovation | spa |
dc.subject.lemb | Diseño Industrial | spa |
dc.subject.lemb | Didactica | spa |
dc.thesis.name | Diseñador Industrial | spa |
dc.title | Diseño de estrategia didáctica interactiva para estudiantes de educación media de la ciudad de Medellín en busca de un perfilamiento académico acertado | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Diseno_Estrategia_Didactica_Giraldo_2021.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: