Publicación: Crecimiento postraumático en jóvenes víctimas de violencia política en una Institución Educativa Distrital en Ciudad Bicentenario de la ciudad de Cartagena de Indias
Crecimiento postraumático en jóvenes víctimas de violencia política en una Institución Educativa Distrital en Ciudad Bicentenario de la ciudad de Cartagena de Indias
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Gallardo Bayona, Luz Dary | |
dc.contributor.author | Berdugo Orozco, Debbie del Carmen | |
dc.contributor.author | Cabarcas Navarro, Joselyn | |
dc.contributor.author | Tordecilla Jaraba, Viviana Esther | |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T16:23:24Z | |
dc.date.available | 2019-05-16T16:23:24Z | |
dc.date.issued | 2018-11-20 | |
dc.date.submitted | 2019-04-30 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo describir el crecimiento postraumático en jóvenes víctimas de violencia política en una Institución Educativa Distrital en Ciudad Bicentenario de la Ciudad de Cartagena, entre las edades según de 15 a 24 años, con una muestra de 316 estudiantes, así mismo el diseño que se utilizó en la investigación es ex post facto que significa un procesos causal, a su vez es de tipo no experimental con corte transversal, posteriormente el instrumentos que se utilizó fue crecimiento postraumático o CPT, teniendo en cuenta la información de la prueba se aplicó el procesamiento de datos y análisis estadísticos SPSS, con respecto a los resultados de la investigación se encontró que la mayoría de los jóvenes tuvo un crecimiento alto de mejora en relaciones con los otros con un 24%, seguida de las nuevas posibilidades con un cambio positivo del 21%, favoreciendo la fortaleza personal con un nivel alto del 24%, posteriormente se identificó un crecimiento alto del 16%, fortaleciendo la valoración por la vida, siendo el 16% un cambio positivo alto y en cuanto al crecimiento espiritual donde se obtuvo una puntuación alta del 16% | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 96 páginas. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/7240 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Psicología | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.publisher.sede | Cartagena | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cartagena | spa |
dc.source.other | Cartagena, T. PS 150 B486 CD-ROM | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Crecimiento postraumático | spa |
dc.subject | Violencia colectiva | spa |
dc.subject | Desplazamiento forzado | spa |
dc.subject | Violencia política | spa |
dc.subject | Conflicto armado | spa |
dc.subject | Pobreza | spa |
dc.subject.lemb | Tesis - psicología | spa |
dc.subject.lemb | Victimas de la violencia | spa |
dc.subject.lemb | Crecimiento postraumático | spa |
dc.subject.lemb | Violencia política - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Jóvenes - aspectos psicológicos | spa |
dc.thesis.name | Psicólogo | spa |
dc.title | Crecimiento postraumático en jóvenes víctimas de violencia política en una Institución Educativa Distrital en Ciudad Bicentenario de la ciudad de Cartagena de Indias | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Crecimiento postraumático en jóvenes_Joselyn Cabarcas N_2018.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: