Publicación: Evaluación de los métodos de estimación de potencia sonora basados en presión y en el uso de la sonda p-u microflown para la caracterización acústica de los electrodomésticos de la línea Assento de Haceb
Evaluación de los métodos de estimación de potencia sonora basados en presión y en el uso de la sonda p-u microflown para la caracterización acústica de los electrodomésticos de la línea Assento de Haceb
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Tafur Jiménez, Luis Alberto | spa |
dc.contributor.advisor | García Mayén, Héctor | spa |
dc.contributor.author | Molina Jaramillo, Alejandro | spa |
dc.date.accessioned | 2015-04-27T15:28:24Z | |
dc.date.available | 2015-04-27T15:28:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.description | Ubicación en Biblioteca USB Medellín (San Benito): CD-3163t .--Área: acústica tema: detección y determinación de fuentes | spa |
dc.description.abstract | Mediante la evaluación de técnicas de medición de potencia acústica estandarizadas (ISO 3744) y de la tecnología Microflown se cuantifica el nivel de ruido e identifican los principales mecanismos generadores de sonido en la serie de electrodomésticos ASSENTO de la compañía HACEB. Un análisis de los resultados obtenidos tras la medición de las variables acústicas y la localización de las fuentes de ruido en los refrigeradores de la línea descrita, posibilita demostrar cuál es la técnica más conveniente que debería emplear un posible dispositivo viable provisto para la caracterización acústica de los electrodomésticos HACEB en la planta de producción. El estándar internacional basado en presión ISO 3744 y el método de la tecnología Microflown, basado en la sonda tipo p-u (presión – velocidad de partícula), se aplicó a los refrigeradores en estudio para la determinación de los niveles de potencia sonora y la localización de los mecanismos generadores de sonido. Los resultados de estas mediciones y otras adicionales se comparan y discuten con el fin de esclarecer su conveniencia para la cuantificación del ruido en el entorno donde se ensamblan los electrodomésticos en cuestión. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/2539 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingenieria de Sonido | spa |
dc.publisher.sede | Medellin | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Medellin | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Potencia acústica | spa |
dc.subject | Medidores de potencia | spa |
dc.subject | Acústica | spa |
dc.subject | Intensidad acústica | spa |
dc.subject | Ingeniería de sonido | spa |
dc.subject | Electrodomésticos | spa |
dc.subject.lemb | Sonda p-p | spa |
dc.subject.lemb | Sonda p-u | spa |
dc.subject.lemb | Caracterización acústica | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero de Sonido | spa |
dc.title | Evaluación de los métodos de estimación de potencia sonora basados en presión y en el uso de la sonda p-u microflown para la caracterización acústica de los electrodomésticos de la línea Assento de Haceb | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Evaluacion_Potencia_Sonora_Molina_2014.pdf
- Tamaño:
- 9.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: