Publicación: Estilos y estrategias de afrontamiento en cuanto a los factores familiar, social, escolar y salud en niños y niñas de 6° de Bachillerato de la Institución Educativa Fulgencio Lequerica Vélez
Estilos y estrategias de afrontamiento en cuanto a los factores familiar, social, escolar y salud en niños y niñas de 6° de Bachillerato de la Institución Educativa Fulgencio Lequerica Vélez
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Noreña Correa, Manuel Fabián | |
dc.contributor.author | Blanco Vásquez, Jenifer | |
dc.contributor.author | López Alcalá, Aura | |
dc.contributor.author | Ortega Mendivil, Terry | |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T21:22:30Z | |
dc.date.available | 2017-03-01T21:22:30Z | |
dc.date.issued | 2015-10-01 | |
dc.date.submitted | 2017-02-23 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar los estilos y estrategias de afrontamiento en cuanto a los factores familiar, social, escolar y salud en niños y niñas de 6° de bachillerato de la institución educativa Fulgencio Lequerica Vélez del Municipio de Cartagena. Cuya finalidad es valorar los estilos y estrategias de afrontamiento utilizadas por estudiantes de sexto grado de bachillerato en relación con cuatro tipos de estresores cotidianos (familiar, social, escolar y salud). Los participantes fueron 147 estudiantes de sexto grado con edades comprendidas entre 10 y 17 años. Se presenta análisis factorial confirmatoria y evidencias de fiabilidad y validez. El instrumento consta de 35 ítems en formato de autoinforme que evalúan nueve estrategias de afrontamiento diferentes, distinguiendo entre afrontamiento centrado en el problema y afrontamiento improductivo. Los resultados muestran que los niños consideran con mayor frecuencia al afrontamiento improductivo, un estilo que permite cambiar la situación y hacerlos sentir mejor en comparación con el uso del otro estilo Afrontamiento centrado en el problema. Estos resultados muestran que la evaluación que los niños hacen de sus propias acciones con respecto al problema son altos en cuanto a la eficiencia de los mismos, es decir que si perciben un alto grado de funcionalidad en la acción directa. Esto indica que los niños perciben tener control sobre la situación cada vez que utilizan una estrategia dirigida a solucionar el problema. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 76 páginas. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/3569 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Psicología | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.publisher.sede | Cartagena | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cartagena | spa |
dc.source.other | Cartagena, T. PS 150 B641 CD-ROM | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Afrontamiento | spa |
dc.subject | Estilo | spa |
dc.subject | Estrategias | spa |
dc.subject.lemb | Tesis - psicología | spa |
dc.subject.lemb | Relaciones interpersonales en adolescentes | spa |
dc.subject.lemb | Afrontamiento (psicología) | spa |
dc.subject.lemb | Adolescentes - aspectos psicológicos | spa |
dc.subject.lemb | Comportamiento del adolescente | spa |
dc.thesis.name | Psicólogo | spa |
dc.title | Estilos y estrategias de afrontamiento en cuanto a los factores familiar, social, escolar y salud en niños y niñas de 6° de Bachillerato de la Institución Educativa Fulgencio Lequerica Vélez | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Estilo estrategias afrontamiento_Jenifer Blanco V_2015.pdf
- Tamaño:
- 612.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: