Publicación: Diseño de una metodología para eliminar la contaminación del jet-fuel en el transporte por poliducto en Ecopetrol Cartagena
Diseño de una metodología para eliminar la contaminación del jet-fuel en el transporte por poliducto en Ecopetrol Cartagena
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.author | Romero-Bello, Kevin Jafet | spa |
dc.contributor.author | Barrios Castelar, Manuel Guillermo | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Torres, Adolfo Rafael | spa |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T14:40:32Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T14:40:32Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.description | Artículo de Reflexión | spa |
dc.description.abstract | La utilización de biocombustibles producidos a partir de aceites naturales provenientes de plantas y animales es ventajosa desde el punto de vista ambiental debido a que al ser mezclados con combustibles de origen fósil, disminuyen en proporciones considerables los porcentajes de azufre emitidos a la atmosfera producto de su combustión. Sin embargo, por razones operativas, se ha afectado la calidad del turbo combustible por el contacto con biodiesel al utilizar la misma infraestructura para el transporte de ambos productos, factor que ha generado inconformismo y alteración en algunas propiedades finales de los mismos como el punto de congelación, la cual es una variable crítica de operación de los aviones en que se utiliza el Jet-fuel. En este estudio, se presenta el diseño de una metodología para eliminar la contaminación del jet-fuel con biodiesel, en el transporte por poliducto con miras a minimizar la presencia de componentes indeseados en el producto final. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/2249 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingenieria Quimica | spa |
dc.publisher.sede | Cartagena | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cartagena | spa |
dc.source.other | Cartagena Tesis T I.Q 660.2 R763 CD-ROM | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Biodiesel | spa |
dc.subject | Jet-fuel | spa |
dc.subject | Cromatografía | spa |
dc.subject | Contaminación | spa |
dc.subject | Transporte | spa |
dc.subject.lemb | Tesis - ingeniería química | spa |
dc.subject.lemb | Diplomado en procesos químicos | spa |
dc.subject.lemb | Artículo de reflexión para grado | spa |
dc.subject.lemb | Biocombustible | spa |
dc.subject.lemb | Biodiesel (combustible) | spa |
dc.subject.lemb | Et-fuel (combustible) | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero Químico | spa |
dc.title | Diseño de una metodología para eliminar la contaminación del jet-fuel en el transporte por poliducto en Ecopetrol Cartagena | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Articulo | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Diseño de una metodología para eliminar la contaminación_Kevin Romero Bello_USBCTG_2014.pdf
- Tamaño:
- 335.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: