Publicación: Desarrollo de sistema multiplataforma para la intermediación en la solicitud y prestación de servicios para el hogar - ServiAPP
Desarrollo de sistema multiplataforma para la intermediación en la solicitud y prestación de servicios para el hogar - ServiAPP
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Cabezas Troyano, Iván Mauricio | |
dc.contributor.author | Cuchumbé Gómez, Mauricio | |
dc.contributor.author | Carmona, York Stewart | |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T21:06:58Z | |
dc.date.available | 2019-08-05T21:06:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-07-25 | |
dc.description.abstract | Through an analysis it was detected that currently there are few applications that offer services for the home, that is to say that they have an intermediation between providers and users, with business coverage in Cali.The project proposes the provision of services for the home such as plumbing, electricity and cleaning, because sometimes it is required to contact an experienced person to cover the need of the problem presented which for them we go to references of friends, neighbors or relatives.The proposed solution that we provide for this problem is to connect home service providers with users who have this need through a web application and a mobile application.The products of the Technological project are the Web application and the Mobile application, the Web application was developed using the Spring framework, PostgreSQL Database Engine, PrimeFaces as a component library for JavaServer Faces, the Relational Object Mapping (ORM) tool used was Hibernate for the persistence of the data, Maven as a dependency manager, the Mobile application was developed with the Ionic framework consuming all the services exposed by the Web application. The product of the No Technological project developed is the Specification of Requirements document (SRS) which has all the detail of the system requirements, prototypes, performance requirements, system attributes and other requirements that allow to elaborate the design of the project | eng |
dc.description.abstract | Mediante un análisis se detectó que actualmente existen pocas aplicaciones que ofrecen servicios para el hogar, es decir que cuenten con una intermediación entre proveedores y usuarios, con cobertura de negocio en Cali.El proyecto plantea la prestación de servicios para el hogar tales como fontanería, electricidad y aseo, debido a que en ocasiones se requiere contactar a una persona con experiencia para cubrir la necesidad del problema presentado el cual para ellos se acude a referencias de amigos, vecinos o familiares.La propuesta de solución que brindamos para esta problemática es conectar a proveedores de servicios para el hogar, con usuarios que tengan esta necesidad mediante una aplicación web y una aplicación móvil.Los productos del proyecto Tecnológicos son la aplicación Web y la aplicación Móvil, la aplicación Web se desarrolló utilizando el framework Spring, Motor de Base de datos PostgreSQL, PrimeFaces como biblioteca de componentes para JavaServer Faces, la herramienta de Mapeo Objeto Relacional (ORM) utilizada fue Hibernate para la persistencia de los datos, Maven como gestor de dependencias, la aplicación Móvil se desarrolló con el framework Ionic consumiendo todos los servicios expuestos por la aplicación Web. El producto del proyecto No Tecnológico desarrollado es el documento de Especificación de Requisitos (SRS) el cual cuenta con todo el detalle de los requisitos del sistema, prototipos, requisitos de rendimiento, atributos del sistema y demás requisitos que permiten elaborar el diseño del proyecto | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 360 páginas: ilustraciones | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | M. Cuchumbé Gómez y Y.S. Carmona. “Desarrollo de sistema multiplataforma para la intermediación en la solicitud y prestación de servicios para el hogar - ServiAPP”. (Trabajo de grado Ingeniería de Sistemas). Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de Ingeniería, Cali, 2019. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/7443 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de San Buenaventura. Cali | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.publisher.sede | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cali | spa |
dc.source.other | Cali, Trabajo de Grado, T005.2762 C963d | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Multilateral | spa |
dc.subject | Multiplataforma | spa |
dc.subject | Servicio | spa |
dc.subject | Aplicación Web | spa |
dc.subject | Aplicación Móvil | spa |
dc.subject | Multiplatform | spa |
dc.subject | Service | spa |
dc.subject | Web application | spa |
dc.subject | Mobile application | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo de software de aplicación | spa |
dc.subject.lemb | Aplicaciones web | spa |
dc.subject.lemb | Servicios de atención domiciliaria | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero de Sistemas | spa |
dc.title | Desarrollo de sistema multiplataforma para la intermediación en la solicitud y prestación de servicios para el hogar - ServiAPP | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Sistema_Multiplataforma_ServiAPP_Cuchumbe_Carmona_2019.pdf
- Tamaño:
- 9.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: