Publicación: Diseño de un sistema de intercambio catiónico de lecho fijo para la potabilización de agua en el corregimiento de Malagana (Bolívar)
Diseño de un sistema de intercambio catiónico de lecho fijo para la potabilización de agua en el corregimiento de Malagana (Bolívar)
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Matute Thowinson, Adalberto | spa |
dc.contributor.author | Agamez Salvador, Carlos Ignacio | spa |
dc.date.accessioned | 2015-11-05T15:53:28Z | |
dc.date.available | 2015-11-05T15:53:28Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Químico).-- Universidad de San Buenaventura, Facultad de Arquitectura, Ingenierías, Arte y Diseño, Programa de Ingeniería Química, 2014 | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el diseño de un sistema de intercambio catiónico de lecho fijo en corriente paralela para el acueducto del corregimiento de Malagana. Cuyo objetivo principal fue logrado a través del abordaje técnico de los objetivos específicos, por cuanto se evidencia la realización del 100% de los mismos. El acueducto consta de dos pozos subterráneos que abastecen a la comunidad de agua mediante tratamientos básicos en línea, pero este sistema no basta para garantizar un agua potable como lo reglamenta el decreto vigente 475 del 1998, puesto que sobrepasa los niveles de dureza que debe tener un agua segura para el consumo humano. Con referencia a lo anterior, el propósito del diseño es solucionar la problemática que está padeciendo la comunidad a causa de la mala calidad del agua. Tomando como base los análisis fisicoquímicos de las fuentes de agua realizados en esta investigación y el diagnostico de inspección elaborado en el año 2011, el diseño propuesto se efectuó en la corriente de agua que deriva del pozo número 1 y la resina seleccionada para la remoción de calcio y magnesio fue catiónica fuertemente acida cuyo grupo activo es el sulfonato. Para la regeneración de la resina se utilizó una disolución de La corriente que deriva del pozo número 2 es precedida de la dosificación de cloro. A partir de las propiedades y las condiciones bajo las cuales puede operar la resina, se desarrollaron modelos matemáticos para definir los parámetros de diseños. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/2797 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingenieria Quimica | spa |
dc.publisher.sede | Cartagena | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cartagena | spa |
dc.source.other | Cartagena T I.Q 660.2 A259 CD-ROM | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Intercambio catiónico | spa |
dc.subject | Lecho fijo | spa |
dc.subject | Agua potable | spa |
dc.subject | Sales disueltas | spa |
dc.subject.lemb | Tesis - ingeniería química | spa |
dc.subject.lemb | Potabilización del agua - malagana (bolívar) | spa |
dc.subject.lemb | Lecho fijo (ingeniería) | spa |
dc.subject.lemb | Intercambio catiónico | spa |
dc.subject.lemb | Consumo de agua - calidad | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero Químico | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de intercambio catiónico de lecho fijo para la potabilización de agua en el corregimiento de Malagana (Bolívar) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Diseño de un sistema de intercambio catiónico_Carlos Agamez_USBCTG_2014.pdf
- Tamaño:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: