Publicación: Caracterización mecánica y eléctrica de la aleación de aluminio 6201 de uso en la fabricación de cables eléctricos
Caracterización mecánica y eléctrica de la aleación de aluminio 6201 de uso en la fabricación de cables eléctricos
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Amu Bolaños, Maribel | |
dc.contributor.author | Bonilla Lemus, Diego Fernando | |
dc.date.accessioned | 2016-07-26T14:26:01Z | |
dc.date.available | 2016-07-26T14:26:01Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.description.abstract | This degree work was performed with the purpose of establishing their effect aging heat treatments on the mechanical properties and electrical conductivity aluminum alloy 6xxx series. For 3 different heat treatment states of tension tests where strengths above 200 MPa, microhardness tests in which greater than 70 Hv, tests and differential scanning calorimetry were obtained resistivity traction hardnesses were achieved they were performed. As a further result of the stress tests, the type of fractures through scanning microscope to determine the ductile or brittle behavior after the failure was examined. | eng |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado se realizó con el propósito de establecer el efecto que ejercen los tratamientos térmicos de envejecimiento sobre las propiedades mecánicas y conductividad eléctrica en una aleación de aluminio de la serie 6xxx. Para 3 estados diferentes de tratamiento térmico se realizaron ensayos de tensión donde se alcanzaron resistencias a la tracción superiores a 200 MPa, ensayos de microdureza en el que se obtuvieron durezas superiores a 70 Hv, ensayos de calorimetría diferencial de barrido y resistividad eléctrica. Como resultado adicional de los ensayos de tensión, se examinó el tipo de fracturas por medio del microscopio de barrido para determinar el comportamiento dúctil o frágil tras la falla. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad de San Buenaventura - Cali | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 53 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/3078 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de San Buenaventura - Cali | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de materiales | spa |
dc.publisher.sede | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cali | spa |
dc.source.other | Cali, Mediateca 1er. Piso, T668.411 B715c CD-ROM | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Propiedades mecánicas | spa |
dc.subject | Resistividad eléctrica | spa |
dc.subject | Precipitation hardening | spa |
dc.subject | Microstructure | spa |
dc.subject.lemb | Aleaciones de aluminio | spa |
dc.subject.lemb | Medición de la resistividad | spa |
dc.subject.lemb | Tratamiento termico de los metales | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería de materiales | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero de Materiales | spa |
dc.title | Caracterización mecánica y eléctrica de la aleación de aluminio 6201 de uso en la fabricación de cables eléctricos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 2 de 2
- Nombre:
- Caracterizacion_mecanica_electrica_bonilla_2015.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
- Nombre:
- Anexo_caracterizacion_mecanica_electrica_bonilla_2015.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo trabajo de grado
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: