Publicación: Diseño metodológico basado en ejercicios de variabilidad y su efecto para desarrollar la velocidad en el lanzamiento de la recta en pitchers de 16 años en la Escuela de Béisbol de Comfenalco de la Ciudad de Cartagena de Indias
Diseño metodológico basado en ejercicios de variabilidad y su efecto para desarrollar la velocidad en el lanzamiento de la recta en pitchers de 16 años en la Escuela de Béisbol de Comfenalco de la Ciudad de Cartagena de Indias
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Pájaro Olivo, Felix Enrique | |
dc.contributor.author | Lozano Ariza, Ángel Antonio | |
dc.contributor.author | Rodríguez Marrugo, Reynol | |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T23:25:33Z | |
dc.date.available | 2021-07-09T23:25:33Z | |
dc.date.issued | 2019-10-29 | |
dc.date.submitted | 2021-07-09 | |
dc.description.abstract | The objective of this work was to design a training program with variability to develop the speed of launching the straight at the Comfenalco baseball school in the city of Cartagena de Indias, with an 8-week duration (12 sessions) and applied to 15 pitcher with an average age of 15.80, weight of 71.94 kg and height of 169.73 cm. The population under study was made up of 30 pitchers from which a sample of 15 was taken. These subjects were randomly selected according to the initial evaluation using the SPORT RADAR SR3600 radar. After the 8th week of variable training, evaluations of the same test raised above The present study had a quantitative approach, since the use of statistical analyzes was essential for achieving the proposed objectives. As for the type, it is of longitudinal cut, with a quasiexperimental design with repeated measures of type Initial Test and Final Test for the group, with an average comparison analysis for the Initial Test and Final Test conditions. The assignment of the subjects in the group was given randomly. In some cases, significant increases will not be noticed due to the short duration of the program applied, comparing some works referenced in the bibliography | eng |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue diseñar un programa de entrenamiento con variabilidad para desarrollar la velocidad del lanzamiento de la recta en la escuela de béisbol de Comfenalco de la ciudad de Cartagena de Indias, con 8 semanas de duración (16 sesiones) y aplicado a 15 pitchers con una edad promedio de 15,80, peso de 71,94Kg y talla de 169,73 cm. La población objeto de estudio estaba conformada por 30 pitcher de los cuales se tomó una muestra de 15, estos sujetos fueron seleccionados de manera aleatoria acorde a la evaluación inicial utilizando el radar SPORT RADAR SR3600, Tras la 8va semana de entrenamiento variable se realizaron evaluaciones del mismo test planteados anteriormente. El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, ya que la utilización de los análisis estadísticos fue imprescindible para la consecución de los objetivos propuesto. En cuanto al tipo es de corte longitudinal, con un diseño cuasi-experimental con medidas repetidas de tipo Test inicial y Test Final para el grupo, con un análisis de comparación de media para las condiciones Test inicial y Test Final. La asignación de los sujetos en el grupo se dio de manera aleatoria. En algunos casos no se notarán incrementos significatvos por la corta duración del programa aplicado, teniendo como comparación algunos trabajos referenciados en la bibliografía | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 60 páginas. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/8299 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Educación, Ciencias Humanas y Sociales | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Teoría y Metodología del Entrenamiento | spa |
dc.publisher.sede | Cartagena | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cartagena | spa |
dc.source.other | Cartagena, T E.T.M.E.D 796.077 L925 CD-ROM | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Pitcher | spa |
dc.subject | Variabilidad | spa |
dc.subject | Béisbol | spa |
dc.subject | Lanzamiento | spa |
dc.subject | Variability | spa |
dc.subject | Baseball | spa |
dc.subject | Pitching | spa |
dc.subject.lemb | Tesis - especialización en teoría y metodología del entrenamiento deportivo | spa |
dc.subject.lemb | Lanzamiento (béisbol) | spa |
dc.subject.lemb | Entrenamiento de la velocidad | spa |
dc.subject.lemb | Ejercicios de velocidad | spa |
dc.thesis.name | Especialista en Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo | spa |
dc.title | Diseño metodológico basado en ejercicios de variabilidad y su efecto para desarrollar la velocidad en el lanzamiento de la recta en pitchers de 16 años en la Escuela de Béisbol de Comfenalco de la Ciudad de Cartagena de Indias | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Diseño metodológico basado en ejercicios_Ángel Lozano A_2019.pdf
- Tamaño:
- 3.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: