Publicación: Prácticas de ocio, recreación y deporte y factores ambientales de personas con discapacidad sensorial en la ciudad de Cartagena
Prácticas de ocio, recreación y deporte y factores ambientales de personas con discapacidad sensorial en la ciudad de Cartagena
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Vásquez Rojano, Katy Marcela | |
dc.contributor.author | Atensio Valencia, Karen Stephany | |
dc.contributor.author | Hernández Castro, Cindy Paola | |
dc.contributor.author | Pérez Hernández, Yulibeth | |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T22:25:21Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T22:25:21Z | |
dc.date.issued | 2019-05-28 | |
dc.date.submitted | 2019-06-11 | |
dc.description.abstract | Objective: Characterize leisure, recreation and sports practices and the environmental factors of people with sensory disabilities in the City of Cartagena. Methodology: A descriptive cross-sectional investigation was carried out. The population consisted of 75 people with sensory disabilities aged between 11 and 87 years who belonged to the LIVICOL Foundation, ASORCART and ASORBOL. The research was developed through the application of the survey "Practices of Leisure, Recreation and Sport of People with Disabilities of the City of Cartagena" based on the International Classification of Functioning, Disability and Health (CIF). The data obtained were tabulated in the Microsoft Office Excel program and then analyzed with the Epi Info ™ 7.2 program. Results: 70% of the participants were male, with an average age of 32 years and their disability was from birth (69%). In relation to sports practices, only 17% practice a conventional sport and 87% carry out cultural activities. In the activities that they would like to do, but they do not do it, dancing (28%) and going shopping with (19%) are the main ones. | eng |
dc.description.abstract | Objetivo: Caracterizar las prácticas ocio, recreación y deporte y los factores ambientales de las personas con discapacidad sensorial en la Ciudad de Cartagena. Metodología: Se realizó una investigación descriptiva de corte transversal. La población estuvo conformada por 75 personas con discapacidad sensorial en edades entre 11 y 87 años que pertenecían a la Fundación LIVICOL, ASORCART y ASORBOL. La investigación se desarrolló a través de la aplicación de la encuesta “Prácticas de Ocio, Recreación y Deporte de personas con Discapacidad de la Ciudad de Cartagena” basada en la Clasificación Internacional del Funcionamiento la Discapacidad y la Salud (CIF). Los datos obtenidos fueron tabulados en el programa Microsoft Office Excel y luego fueron analizados con el programa Epi Info™ 7.2. Resultados: El 70% de los participantes fueron de sexo masculino, con una edad promedio de 32 años y su discapacidad fue de nacimiento (69%). En relación a las prácticas deportivas, sólo el 17% practica un deporte convencional y el 87% realizan actividades culturales | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 105 páginas. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/7458 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Fisioterapia | spa |
dc.publisher.sede | Cartagena | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cartagena | spa |
dc.source.other | Cartagena, T. F 615.82 A864 CD-ROM | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Discapacidad | spa |
dc.subject | CIF | spa |
dc.subject | Recreación | spa |
dc.subject | Deporte | spa |
dc.subject | Deporte adaptado | spa |
dc.subject | Disability | spa |
dc.subject | Recreation | spa |
dc.subject | Sport | spa |
dc.subject.lemb | Tesis - fisioterapia | spa |
dc.subject.lemb | Deportes adaptados | spa |
dc.subject.lemb | Recreación en discapacitados | spa |
dc.subject.lemb | Actividades recreativas (discapacitados) | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de vida | spa |
dc.subject.lemb | Deportes - condiciones ambientales | spa |
dc.subject.lemb | Discapacidad visual | spa |
dc.thesis.name | Fisioterapeuta | spa |
dc.title | Prácticas de ocio, recreación y deporte y factores ambientales de personas con discapacidad sensorial en la ciudad de Cartagena | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Prácticas de ocio, recreación y deporte y factores_Karen Atensio V_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: