Publicación: Valoración aplicada para la compra – venta de pymes localizadas en el Barrio Toberín de Bogotá D.C.
Valoración aplicada para la compra – venta de pymes localizadas en el Barrio Toberín de Bogotá D.C.
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Bolaños Rosero, David Eduardo | |
dc.contributor.author | Reyes Luque, Alvaro Camilo | |
dc.contributor.author | González Vargas, Gustavo Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T00:10:01Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T00:10:01Z | |
dc.date.issued | 2018-02 | |
dc.date.submitted | 2019-06-14 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de los métodos de valoración empresarial usados frecuentemente por la banca de inversión al momento de realizar operaciones de compra, venta, fusión y adquisición de empresas. Esto para determinar los métodos que se ajusten de manera más adecuada a la valoración de pymes, siendo estas el objeto de estudio. Posteriormente, se determinan las empresas que se tendrán en cuenta para el estudio a través de un muestreo por conveniencia y se colocan en práctica los métodos escogidos previamente para realizar la valoración de las empresas seleccionadas. Allí se tiene en cuenta la existencia de una diferencia entre valor y precio, y que estos dependerán de la perspectiva de quien evalúe a la empresa, puesto que, el valor reflejara la máxima disposición a pagar por el comprador y la mínima disposición a aceptar por parte del vendedor. Aquí se realiza una comparación entre los modelos, que permite seleccionar uno de los valores según sea su conveniencia. Por último, como método didáctico y educativo, se realiza una cartilla explicativa que le permitirá a empresarios y público interesado en materia de valoración empresarial a comprender el proceso de cómo debe ser realizada adecuadamente la valoración financiera de empresas. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 102 páginas. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/7670 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.publisher.sede | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Bogotá | spa |
dc.source.other | Biblioteca USB Bogotá CD T. AE 650154-18 / R456v | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Valoración de Empresas | spa |
dc.subject | Flujo de Caja Libre | spa |
dc.subject.lemb | Pequeña y mediana empresa | spa |
dc.subject.lemb | Bancos de inversión | spa |
dc.thesis.name | Adminstrador de Empresas | spa |
dc.title | Valoración aplicada para la compra – venta de pymes localizadas en el Barrio Toberín de Bogotá D.C. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Valoracion_aplicada_compra_Reyes_2018.pdf
- Tamaño:
- 7.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: