Publicación: Herramienta para el análisis de arquitectura de software utilizando una base de datos orientada a grafos
Herramienta para el análisis de arquitectura de software utilizando una base de datos orientada a grafos
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Barraza Alvarado, Fernando | |
dc.contributor.author | Riascos, Juan David | |
dc.contributor.author | Echeverry, Pablo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2018-02-08T13:11:08Z | |
dc.date.available | 2018-02-08T13:11:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2018-02 | |
dc.description.abstract | El presente documento tiene como objetivo describir un proyecto para el desarrollo de una herramienta de código libre que apoye a los arquitectos de software en sus labores de análisis. Comúnmente dichas labores requieren el poder recuperar una arquitectura de un repositorio de código fuente u objetos para posteriormente visualizarlos en una forma que represente la estructura del software. El usuario de la herramienta, dicho de otra forma, el arquitecto, podrá hacer uso de la herramienta en etapas tempranas y tardías del desarrollo de forma que pueda visualizar la arquitectura del software y establecer algunas de las propiedades inherentes a la misma. Estudios previos muestran la necesidad de una herramienta de acceso libre para la comunidad de arquitectos de software y de igual forma una baja oferta de las mismas. La herramienta se basa en la recuperación de los componentes y relaciones entre componentes de la arquitectura de un software desde una base de datos relacional para almacenarlos en una base de datos orientada a grafos y posteriormente permitir su visualización de una manera gráfica con una red dígrafo compuesta por nodos y arcos. El grafo permitirá realizar diversos tipos de análisis sobre la arquitectura de un software, ayudando así en la toma de decisiones sobre el desarrollo y las ventajas o desventajas que se pueden encontrar en el diseño de la arquitectura. Sobre esta base se implementarán una serie de casos de uso descritos más adelante los cuales están orientados en apoyar las labores del arquitecto de software. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 110 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/5600 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de San Buenaventura - Cali | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.publisher.sede | Cali | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source.bibliographicCitation | D. Pollet, S. Ducasse, L. Poyet, I. Alloui, S. Cimpan and H. Verjus, "Towards A Process-Oriented Software Architecture Reconstruction Taxonomy," 11th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR'07), Amsterdam, 2007, pp. 137-148. C. R. L. Neto, M. P. S. Cardoso, C. v. F. G. Chavez and E. S. d. Almeida, "Initial Evidence for Understanding the Relationship between Product Line Architecture and Software Architecture Recovery," Components, Architectures and Reuse Software (SBCARS), 2015 IX Brazilian Symposium on, Belo Horizonte, 2015, pp. 40-49. J. Garcia, I. Ivkovic and N. Medvidovic, "A comparative analysis of software architecture recovery techniques," Automated Software Engineering (ASE), 2013 IEEE/ACM 28th International Conference on, Silicon Valley, CA, 2013, pp. 486-496. Software Architecture Recovery: http://es.slideshare.net/mircea.lungu/software-architecture-recovery-in-five-questions-presentation Arquitectura de Software:http://www.icesi.edu.co/unicesi/2015/06/11/importancia-de-la-arquitectura-de-software-en-las-organizaciones/ | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Cali | spa |
dc.source.other | Cali, Trabajo de Grado, T621.392 R481h | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Arquitectura de software | spa |
dc.subject | Grafo | spa |
dc.subject | Análisis de arquitectura | spa |
dc.subject | Diseño de arquitectura | spa |
dc.subject.lemb | Arquitectura de software | spa |
dc.subject.lemb | Software de aplicación - Desarrollo | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo de software de aplicación | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero de Sistemas | spa |
dc.title | Herramienta para el análisis de arquitectura de software utilizando una base de datos orientada a grafos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/published | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Herramienta_analisis_arquitectura_echeverry_2017.pdf
- Tamaño:
- 3.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: