Publicación: Desarrollo de Plugin VST, para la reproducción binaural de fuentes virtuales en movimiento: utilizando bases de datos de funciones de transferencia asociadas a la cabeza
Desarrollo de Plugin VST, para la reproducción binaural de fuentes virtuales en movimiento: utilizando bases de datos de funciones de transferencia asociadas a la cabeza
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | García Mayén, Héctor | spa |
dc.contributor.author | Cardona Rojas, Daniel Esteban | spa |
dc.contributor.author | Valderrama Pulgarín, Marcel | spa |
dc.date.accessioned | 2014-11-21T15:03:17Z | |
dc.date.available | 2014-11-21T15:03:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.description | Ubicación en Biblioteca USB Medellín (San Benito): CD-3186t .--Grupo de Investigación: Modelamiento y Simulación Computacional.-- Línea de Investigación: Acústica y Procesamiento de Señales.-- Área: acústica.-- Tema: procesamiento digital de señales | spa |
dc.description.abstract | Este prototipo implementa los fundamentos teórico/prácticos necesarios para desarrollar un plugin VST, que permita la reproducción binaural de fuentes sonoras en movimiento y en tiempo real. Los desafíos que vienen con este prototipo incluyen el mejoramiento de la resolución espacial de las mediciones de una base de datos convencional de Funciones de Transferencia Asociadas a la Cabeza (HRTFs), por medio del método de interpolación bilineal. Implementando optimas herramientas, para procesar una señal de manera que posea las características y pistas que determinan la precedencia de un sonido, a costos computacionales bajos, dentro de los cuales se encuentran algunas rutinas para calcular la convolución en tiempo real de dos tramas de datos, así como el método de interpolación bilineal. Por último, se indaga sobre desempeño, del Plugin llevando a cabo una prueba subjetiva a la población de estudiantes de ingeniería de sonido de la San Buenaventura tomando como muestra de la población 30 estudiantes. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/2269 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Ingenierias | spa |
dc.publisher.program | Ingenieria de Sonido | spa |
dc.publisher.sede | Medellin | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Medellin | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Ingeniería de sonido | spa |
dc.subject | Bases de datos | spa |
dc.subject | Señales (electrónica) | spa |
dc.subject | Métodos de interpolación | spa |
dc.subject.lemb | Hrtf | spa |
dc.subject.lemb | Pluguin Vst | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero de Sonido | spa |
dc.title | Desarrollo de Plugin VST, para la reproducción binaural de fuentes virtuales en movimiento: utilizando bases de datos de funciones de transferencia asociadas a la cabeza | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 3 de 3
- Nombre:
- Poster_Cardona_2014.pdf
- Tamaño:
- 579.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Encuesta_Cardona_2014.xlsx
- Tamaño:
- 56.39 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descripción:
- Nombre:
- Desarrollo_Plugin_Binaural_Cardona_2014.pdf
- Tamaño:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: