Publicación: El urbanismo como dispositivo que incentiva la salud mental para la infancia en Medellín
El urbanismo como dispositivo que incentiva la salud mental para la infancia en Medellín
dc.contributor.advisor | Pulido Cárdenas, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Cuartas Arcila, Lina Marcela | |
dc.contributor.author | Meneses Rivera, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T20:03:49Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T20:03:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El incremento de problemas de salud mental en la población de la ciudad de Medellín ha generado que los jóvenes y niños sean los más afectados gracias a las conductas y hábitos que tienen en la actualidad. Al investigar cuáles son los factores en el entorno urbano que hacen más propensos a que los niños padezcan enfermedades como la ansiedad, depresión y esquizofrenia. Se identifican los barrios más vulnerables de la ciudad donde su población padece y tiende a enfermarse mentalmente por sus condiciones de habitabilidad e interacción social con esta investigación se buscan soluciones desde el espacio, donde las actividades que se proponen en el lugar ayuden a estimular la salud mental de los niños. Se tiene en cuenta las diferentes teorías del urbanismo y la psicología que permiten fundamentar los factores espaciales que promueven la salud mental y la conducta social de los niños como lo son: Christopher Alexander, Francesco Tonucci, Aldo Van Eyck, Jean Piaget y Jan Gehl. Estos estudios sobre el comportamiento de los niños en la ciudad y su entorno inmediato, pudiendo relacionar la salud mental como parte importante del desarrollo personal del individuo en su futuro y la vulnerabilidad que tiene la persona en su infancia y adolescencia por cómo se relaciona con el espacio público. Se plantean estrategias de diseño en el espacio público para los niños por medio de dispositivos conectores que promueva la salud mental y permita actividades que evoquen el sano esparcimiento como estancias para la integridad, zonas para la lúdica, la expresión y el aprendizaje, logrando un desarrollo potencial de vida tanto productiva como responsable, un espacio donde el niño tenga un desarrollo adecuado, para así tener una mejor salud mental, que sea un lugar que les permita crear, desarrollar y explorar su personalidad y relación con la sociedad y su entorno. | spa |
dc.description.abstract | Mental health problems growth in Medellín population has generated that children and youngsters be the most affected thanks to actual habits and behaviors. Investigating which factors in urban environment are more susceptible for children to suffer illnesses as anxiety, depression and schizophrenia. City’s most affected neighborhoods are identified where it´s population have and tends to get mentally sick for its social interaction and habitability conditions. This research seeks for spatial solutions, where activities proposed in this place help to stimulate childhood mental health. Psychology and urbanism theories are taken into account allowing to base space factors promoting social behavior and mental health of the children like: Christopher Alexander, Francesco Tonucci, Aldo Van Eyck, Jean Piaget and Jan Gehl. This studies about children behavior in the city and its direct environment, being able to relate mental health as an important part for the individual personal development and vulnerability this people have in their childhood and adolescence by the way it relates with public space. Design strategies are proposed in public space for the children through connecting dispositives promoting mental health and allow activities aiming healthy gathering as stances for integrity, areas for playful activities, expression and learning, fulfilling a life potential fully productive as responsible, a space where the children have an appropriate development, so having a better mental health, being a place proposing to create, develop and explode their personality with environment and social relationship. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Arquitecto | |
dc.format.extent | 73 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cuartas Arcila, L. M., & Meneses Rivera, D. (2022). El urbanismo como dispositivo que incentiva la salud mental para la infancia en Medellín [Trabajo de grado profesional]. Universidad de San Buenaventura Medellín | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10819/11220 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Medellín | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Arquitectura | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.source.other | Biblioteca USB Medellín (Campus): TG-6399t | |
dc.subject.ddc | 720 - Arquitectura | |
dc.subject.other | Estrategias | |
dc.subject.other | Enfermedades mentales | |
dc.subject.other | Salud | |
dc.subject.other | Espacio público | |
dc.subject.proposal | Salud mental | spa |
dc.subject.proposal | Urbanismo saludable | spa |
dc.subject.proposal | Atención psicosocial | spa |
dc.subject.proposal | Ciudad para los niños | spa |
dc.subject.proposal | Dispositivo conector urbano | spa |
dc.subject.proposal | Mental health | eng |
dc.subject.proposal | Healthy urban planning | eng |
dc.subject.proposal | Psychosocial care | eng |
dc.subject.proposal | City for children | eng |
dc.subject.proposal | Urban connector device | eng |
dc.title | El urbanismo como dispositivo que incentiva la salud mental para la infancia en Medellín | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dcterms.audience | Comunidad Científica y Académica | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Urbanismo_Salud_Mental_Cuartas_2022.pdf
- Tamaño:
- 4.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: