Publicación: Clima familiar y prácticas educativas en familias nucleares con hijos de 2 y 3 años de edad en el nivel socioeconómico bajo, medio y alto de la ciudad de Medellín
Clima familiar y prácticas educativas en familias nucleares con hijos de 2 y 3 años de edad en el nivel socioeconómico bajo, medio y alto de la ciudad de Medellín
dc.audience | Comunidad Científica y Académica | spa |
dc.contributor.advisor | Henao López, Gloria Cecilia | spa |
dc.contributor.advisor | Ramirez Nieto, Luz Ángela | spa |
dc.contributor.author | Quijano Moreno, Marcela | spa |
dc.contributor.author | Reina Quintero, Bibiana | spa |
dc.contributor.author | Salazar Molina, Sandra Patricia | spa |
dc.date.accessioned | 2011-10-31T23:53:29Z | |
dc.date.available | 2011-10-31T23:53:29Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.description | Ubicación en Biblioteca USB Medellín (San Benito): CD-1472t .-- Grupo de Investigación Desarrollo y Diversidad | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación describe las prácticas educativas y el clima familiar en familias nucleares con hijos entre las edades comprendidas de 2 a 3 años, teniendo en cuenta lo diferentes niveles socioeconómicos, bajo, medio y alto en la ciudad de Medellín. Esta investigación se realizó dentro del modelo empírico analítico, de tipo no experimental donde se efectuó un estudio en el ámbito familiar sin manipular premeditadamente las variables, llevando a cabo un proceso de evaluación de variables y buscando relaciones entre ellas. El proceso del estudio es de tipo transversal, y de esta manera se describieron las prácticas educativas familiares y el clima familiar y se establecieron comparaciones entre estas, en los diferentes niveles socioeconómicos. Los hallazgos evidencian que en los diferentes niveles socioeconómicos (bajo, medio y alto), no es clara la práctica de un único estilo educativo en las familias, además, al comparar cada uno de los niveles socioeconòmicos se encontraron diferencias significativas entre las prácticas educativas permisivas y autoritarias de las cuales hacen más uso las familias evaluadas en el estrato medio y alto. El clima familiar y las prácticas educativas familiares son variables que se relacionan directamente proporcional una de la otra y que dependen de diferentes factores sociales, tales como la estructura de la familia, el número de hijos, las edades de estos, entre otras. | spa |
dc.format.medium | Recurso en linea | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10819/195 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Psicologia | spa |
dc.publisher.program | Psicologia | spa |
dc.publisher.sede | Medellin | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.licencia | Por medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. | spa |
dc.source.instname | Universidad de San Buenaventura - Medellin | spa |
dc.source.reponame | Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura | spa |
dc.subject | Clases sociales | spa |
dc.subject | Familia | spa |
dc.subject | Prácticas de la enseñanza | spa |
dc.subject | Relaciones de familia | spa |
dc.subject.lemb | Clima familiar | spa |
dc.subject.lemb | Contexto | spa |
dc.subject.lemb | Prácticas educativas | spa |
dc.thesis.name | Psicólogo | spa |
dc.title | Clima familiar y prácticas educativas en familias nucleares con hijos de 2 y 3 años de edad en el nivel socioeconómico bajo, medio y alto de la ciudad de Medellín | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Clima_Familiar_Practicas_Quijano_2009.pdf
- Tamaño:
- 218.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.86 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: